一览
- 北京(首都):279°,西,距克尔白 7,385 公里。
- 上海(最大城市):285°,西偏西北,距克尔白 8,032 公里。
- 全国范围内朝向相差 30°:乌鲁木齐为 256°,三亚为 286°。
- 离麦加最近:乌鲁木齐,5,029 公里。最远:鹤岗,8,309 公里。
- 在北京一带,磁针指向真北以西约 8°(世界磁场模型 2025,2026 年数值)。用指针式指南针时,那里的朝向约为 286°。
- 中国的礼拜时间:我们的国家指南说明在 Awwab 应用中应选择哪种计算方法。
中国各城市的朝向
人口最多的 250 座城市,按人口从多到少排列。
| 城市 | 朝向 | 方位 | 距克尔白(公里) |
|---|---|---|---|
| 上海 | 285° | 西偏西北 | 8,032 |
| 重庆 | 279° | 西 | 6,671 |
| 成都 | 277° | 西 | 6,417 |
| 北京 | 279° | 西 | 7,385 |
| 广州 | 285° | 西偏西北 | 7,471 |
| 深圳 | 285° | 西偏西北 | 7,569 |
| 天津 | 280° | 西 | 7,464 |
| 武汉 | 282° | 西偏西北 | 7,380 |
| 西安 | 278° | 西 | 6,818 |
| 杭州 | 284° | 西偏西北 | 7,938 |
| 哈尔滨 | 283° | 西偏西北 | 8,082 |
| 东莞市 | 285° | 西偏西北 | 7,524 |
| 合肥 | 283° | 西偏西北 | 7,630 |
| 潍坊 | 282° | 西偏西北 | 7,680 |
| 南京 | 283° | 西偏西北 | 7,763 |
| 沈阳 | 282° | 西偏西北 | 7,928 |
| 佛山市 | 285° | 西偏西北 | 7,462 |
| 济南 | 281° | 西 | 7,497 |
| 大连市 | 282° | 西偏西北 | 7,844 |
| 吴忠 | 274° | 西 | 6,532 |
| 青岛市 | 283° | 西偏西北 | 7,807 |
| 烟台市 | 283° | 西偏西北 | 7,865 |
| 苏州 | 284° | 西偏西北 | 7,950 |
| 郑州 | 280° | 西 | 7,237 |
| 南宁 | 283° | 西偏西北 | 6,989 |
| 昆明 | 280° | 西 | 6,382 |
| 石家庄市 | 279° | 西 | 7,252 |
| 长春 | 283° | 西偏西北 | 8,027 |
| 浦东新区 | 285° | 西偏西北 | 8,035 |
| 太原 | 278° | 西 | 7,088 |
| 淄博 | 281° | 西 | 7,588 |
| 厦门市 | 286° | 西偏西北 | 7,907 |
| 扬州市 | 283° | 西偏西北 | 7,815 |
| 淮安市 | 283° | 西偏西北 | 7,747 |
| 贵阳 | 281° | 西 | 6,744 |
| Bao'an | 285° | 西偏西北 | 7,550 |
| 无锡 | 284° | 西偏西北 | 7,915 |
| 兰州 | 274° | 西 | 6,337 |
| 福州市 | 285° | 西偏西北 | 7,978 |
| 乌鲁木齐 | 256° | 西偏西南 | 5,029 |
| 枣庄市 | 282° | 西偏西北 | 7,585 |
| 中山 | 285° | 西偏西北 | 7,501 |
| 汕头市 | 285° | 西偏西北 | 7,803 |
| 宁波 | 285° | 西偏西北 | 8,079 |
| 浦阳 | 285° | 西偏西北 | 7,936 |
| 十堰 | 279° | 西 | 7,013 |
| 呼和浩特 | 276° | 西 | 6,973 |
| 唐山市 | 280° | 西 | 7,540 |
| 吕梁市 | 277° | 西 | 6,970 |
| 鞍山市 | 282° | 西偏西北 | 7,908 |
| 常州市 | 284° | 西偏西北 | 7,878 |
| 大同市 | 277° | 西 | 7,120 |
| 长沙市 | 282° | 西偏西北 | 7,313 |
| 淮南市 | 282° | 西偏西北 | 7,586 |
| 海口市 | 285° | 西偏西北 | 7,269 |
| 惠州 | 285° | 西偏西北 | 7,587 |
| 银川 | 274° | 西 | 6,535 |
| 包头 | 275° | 西 | 6,823 |
| 临沂 | 282° | 西偏西北 | 7,651 |
| 保定市 | 279° | 西 | 7,323 |
| Minhang | 285° | 西偏西北 | 8,027 |
| 巴中 | 278° | 西 | 6,651 |
| 温州市 | 285° | 西偏西北 | 8,051 |
| 云浮 | 284° | 西偏西北 | 7,356 |
| 西宁 | 272° | 西 | 6,148 |
| 南昌 | 283° | 西偏西北 | 7,576 |
| 绍兴市 | 285° | 西偏西北 | 7,985 |
| 南通 | 284° | 西偏西北 | 7,956 |
| Baoshan | 285° | 西偏西北 | 8,029 |
| 珠海市 | 285° | 西偏西北 | 7,527 |
| 鄂尔多斯市 | 275° | 西 | 6,828 |
| 庆阳 | 276° | 西 | 6,682 |
| 玉山 | 284° | 西偏西北 | 7,981 |
| 遵义市 | 280° | 西 | 6,740 |
| 连云港市 | 283° | 西偏西北 | 7,740 |
| 普宁 | 285° | 西偏西北 | 7,754 |
| 赣州 | 284° | 西偏西北 | 7,562 |
| Songjiang | 285° | 西偏西北 | 8,015 |
| 揭阳市 | 285° | 西偏西北 | 7,767 |
| 吉林市 | 284° | 西偏西北 | 8,125 |
| Jiading | 285° | 西偏西北 | 8,007 |
| 商丘市 | 281° | 西 | 7,424 |
| 南充 | 278° | 西 | 6,606 |
| 南阳市 | 280° | 西 | 7,170 |
| 江门市 | 285° | 西偏西北 | 7,470 |
| 澄江 | 284° | 西偏西北 | 7,903 |
| 阜阳市 | 282° | 西偏西北 | 7,472 |
| 巴彦淖尔市 | 273° | 西 | 6,616 |
| 滕州 | 281° | 西偏西北 | 7,548 |
| 潮州市 | 285° | 西偏西北 | 7,788 |
| 清远 | 284° | 西偏西北 | 7,434 |
| 泰安市 | 281° | 西 | 7,518 |
| Changshu | 284° | 西偏西北 | 7,954 |
| 宿州市 | 282° | 西偏西北 | 7,561 |
| 六安 | 282° | 西偏西北 | 7,563 |
| 盐城 | 283° | 西偏西北 | 7,855 |
| 泰州市 | 284° | 西偏西北 | 7,855 |
| 大庆 | 282° | 西偏西北 | 7,938 |
| 芜湖市 | 283° | 西偏西北 | 7,749 |
| 达州 | 279° | 西 | 6,729 |
| 桂林市 | 283° | 西偏西北 | 7,124 |
| 肇庆市 | 284° | 西偏西北 | 7,395 |
| 绵阳 | 277° | 西 | 6,463 |
| 万州区 | 279° | 西 | 6,825 |
| 莆田市 | 286° | 西偏西北 | 7,968 |
| 锦州市 | 281° | 西 | 7,756 |
| 台州 | 285° | 西偏西北 | 8,104 |
| 义乌 | 285° | 西偏西北 | 7,957 |
| 泉州市 | 286° | 西偏西北 | 7,943 |
| 金华 | 285° | 西偏西北 | 7,923 |
| Cixi | 285° | 西偏西北 | 8,042 |
| 常德 | 281° | 西偏西北 | 7,172 |
| 开封市 | 280° | 西 | 7,295 |
| 宝鸡市 | 277° | 西 | 6,662 |
| 宿迁市 | 282° | 西偏西北 | 7,673 |
| 柳州 | 283° | 西偏西北 | 7,059 |
| 张家港市 | 284° | 西偏西北 | 7,930 |
| 信阳市 | 281° | 西 | 7,328 |
| 晋江 | 286° | 西偏西北 | 7,945 |
| 亳州 | 281° | 西 | 7,446 |
| 曲靖市 | 280° | 西 | 6,478 |
| 湛江市 | 285° | 西偏西北 | 7,239 |
| 抚顺市 | 283° | 西偏西北 | 7,967 |
| 洛阳 | 279° | 西 | 7,129 |
| 浏阳 | 283° | 西偏西北 | 7,377 |
| 廉江 | 284° | 西偏西北 | 7,217 |
| 邯郸 | 279° | 西 | 7,278 |
| 宜昌市 | 280° | 西 | 7,097 |
| 菏泽 | 280° | 西 | 7,391 |
| 六盘水市 | 280° | 西 | 6,559 |
| 茂名 | 285° | 西偏西北 | 7,279 |
| 钦州市 | 284° | 西偏西北 | 7,044 |
| 漯河 | 280° | 西 | 7,295 |
| 襄阳 | 280° | 西 | 7,151 |
| 阳江市 | 285° | 西偏西北 | 7,379 |
| 宜城 | 284° | 西偏西北 | 7,877 |
| Qingpu | 285° | 西偏西北 | 8,002 |
| 将官池 | 280° | 西 | 7,270 |
| 自贡市 | 278° | 西 | 6,504 |
| 徐州市 | 282° | 西偏西北 | 7,576 |
| 内江市 | 278° | 西 | 6,528 |
| 赫山 | 282° | 西偏西北 | 7,244 |
| 济宁 | 281° | 西 | 7,487 |
| Putuo | 285° | 西偏西北 | 8,025 |
| 聊城 | 280° | 西 | 7,414 |
| 晋中市 | 278° | 西 | 7,108 |
| 长治 | 279° | 西 | 7,163 |
| 天水 | 276° | 西 | 6,523 |
| Yangpu | 285° | 西偏西北 | 8,036 |
| 渭南 | 278° | 西 | 6,867 |
| 嘉兴 | 285° | 西偏西北 | 7,980 |
| 中卫 | 274° | 西 | 6,447 |
| 盘锦市 | 282° | 西偏西北 | 7,833 |
| 九江市 | 283° | 西偏西北 | 7,564 |
| 安阳市 | 279° | 西 | 7,278 |
| 奉贤区 | 285° | 西偏西北 | 8,043 |
| 毕节 | 280° | 西 | 6,590 |
| 株洲 | 283° | 西偏西北 | 7,339 |
| 瑞安 | 285° | 西偏西北 | 8,057 |
| 邹城市 | 281° | 西 | 7,521 |
| 上饶 | 284° | 西偏西北 | 7,780 |
| 淮北 | 282° | 西偏西北 | 7,536 |
| Xuhui | 285° | 西偏西北 | 8,031 |
| 眉山 | 278° | 西 | 6,404 |
| 抚州 | 284° | 西偏西北 | 7,640 |
| 贵港市 | 283° | 西偏西北 | 7,109 |
| 衡阳市 | 283° | 西偏西北 | 7,310 |
| 玉林市 | 284° | 西偏西北 | 7,176 |
| 荆州市 | 281° | 西 | 7,190 |
| 南干道 | 280° | 西 | 7,243 |
| 宜春 | 283° | 西偏西北 | 7,459 |
| 咸阳 | 277° | 西 | 6,796 |
| 三亚 | 286° | 西偏西北 | 7,237 |
| 韶关市 | 284° | 西偏西北 | 7,458 |
| 龙岩 | 285° | 西偏西北 | 7,786 |
| 永州 | 283° | 西偏西北 | 7,224 |
| 湖州 | 284° | 西偏西北 | 7,916 |
| 信宜 | 284° | 西偏西北 | 7,263 |
| 武威 | 272° | 西 | 6,220 |
| Yishui | 282° | 西偏西北 | 7,660 |
| 汉中市 | 277° | 西 | 6,659 |
| 贺州市 | 283° | 西偏西北 | 7,270 |
| Zhu Cheng City | 282° | 西偏西北 | 7,723 |
| 东营市 | 281° | 西 | 7,611 |
| 泸州 | 279° | 西 | 6,574 |
| 梅州 | 285° | 西偏西北 | 7,720 |
| 岳阳市 | 282° | 西偏西北 | 7,297 |
| 莱芜市 | 281° | 西 | 7,565 |
| 平顶山市 | 280° | 西 | 7,226 |
| 蚌埠 | 282° | 西偏西北 | 7,612 |
| Feicheng | 281° | 西 | 7,485 |
| 三河 | 279° | 西 | 7,440 |
| Guli | 285° | 西偏西北 | 7,966 |
| 湘潭市 | 282° | 西偏西北 | 7,314 |
| 临汾 | 278° | 西 | 7,024 |
| 镇江 | 283° | 西偏西北 | 7,821 |
| 葫芦岛 | 281° | 西 | 7,739 |
| 保山市 | 279° | 西 | 6,027 |
| 承德市 | 279° | 西 | 7,497 |
| 来宾市 | 283° | 西偏西北 | 7,056 |
| 孝感市 | 282° | 西偏西北 | 7,340 |
| 吴川 | 285° | 西偏西北 | 7,270 |
| 雁江 | 278° | 西 | 6,480 |
| 衢州市 | 284° | 西偏西北 | 7,854 |
| 萍乡 | 283° | 西偏西北 | 7,412 |
| 舟山市 | 285° | 西偏西北 | 8,136 |
| 齐齐哈尔市 | 281° | 西 | 7,844 |
| Laiyang | 282° | 西偏西北 | 7,814 |
| Daye | 282° | 西偏西北 | 7,456 |
| 安康 | 278° | 西 | 6,850 |
| 廊坊市 | 279° | 西 | 7,418 |
| 拉萨 | 272° | 西 | 5,184 |
| 焦作市 | 279° | 西 | 7,191 |
| 本溪市 | 283° | 西偏西北 | 7,967 |
| 万州 | 279° | 西 | 6,822 |
| 广安市 | 279° | 西 | 6,663 |
| 威海 | 283° | 西偏西北 | 7,922 |
| 上虞区 | 285° | 西偏西北 | 8,012 |
| 新余 | 283° | 西偏西北 | 7,510 |
| 宜宾 | 279° | 西 | 6,501 |
| Taicang | 284° | 西偏西北 | 7,992 |
| 金山 | 285° | 西偏西北 | 8,028 |
| 郴州 | 283° | 西偏西北 | 7,378 |
| 丹东市 | 283° | 西偏西北 | 8,048 |
| 安庆市 | 283° | 西偏西北 | 7,642 |
| 邢台市 | 279° | 西 | 7,270 |
| 昭通市 | 279° | 西 | 6,437 |
| 攀枝花 | 279° | 西 | 6,253 |
| 滁州 | 283° | 西偏西北 | 7,712 |
| 宣城市 | 284° | 西偏西北 | 7,790 |
| 安顺市 | 281° | 西 | 6,674 |
| 梧州市 | 284° | 西偏西北 | 7,267 |
| 秦皇岛 | 281° | 西 | 7,652 |
| 邵阳市 | 282° | 西偏西北 | 7,190 |
| 鹤岗 | 285° | 西偏西北 | 8,309 |
| Zhuanghe | 283° | 西偏西北 | 7,942 |
| 马鞍山 | 283° | 西偏西北 | 7,748 |
| 石嘴山市 | 273° | 西 | 6,542 |
| 德阳市 | 277° | 西 | 6,440 |
| 阳泉市 | 278° | 西 | 7,176 |
| 驻马店市 | 281° | 西 | 7,306 |
| Changzhi | 278° | 西 | 7,057 |
| Changning | 285° | 西偏西北 | 8,028 |
| 张家口市 | 278° | 西 | 7,243 |
| 阜新市 | 281° | 西 | 7,779 |
| 长沙 | 285° | 西偏西北 | 7,436 |
| 黄石 | 282° | 西偏西北 | 7,461 |
| 辽阳市 | 282° | 西偏西北 | 7,919 |
| Hongkou | 285° | 西偏西北 | 8,034 |
| 百城 | 282° | 西偏西北 | 6,795 |
列表中没有您的城市?在实时指南针中搜索任何城镇或使用您的位置。
如何理解这些数字
每个角度都是沿地球表面最短路径(大圆)、从真北起按顺时针方向量出的,朝向正是这样计算的。地球是圆的,所以平面地图可能会误导。
手机指南针在以“8”字形校准后、远离金属和磁性手机壳时最准确。我们的寻找朝向指南还介绍了太阳、附近的清真寺以及无法确定时如何礼拜。
其他国家的朝向
巴基斯坦 菲律宾 韩国 孟加拉国 缅甸 日本 泰国 土耳其 伊朗 印度 印度尼西亚 越南
城市数据:GeoNames(CC BY 4.0)。磁偏角:世界磁场模型 2025(美国国家海洋和大气管理局 NOAA 与英国地质调查局)。