في لمحة
- بكين، العاصمة: 279°، نحو الغرب، وتبعد الكعبة 7,385 كم.
- شانغهاي، أكبر مدينة: 285°، نحو غرب الشمال الغربي، وتبعد الكعبة 8,032 كم.
- يتغيّر اتجاه القبلة بمقدار 30° عبر البلاد، من 256° في أورومتشي إلى 286° في سانيا.
- الأقرب إلى مكة: أورومتشي، 5,029 كم. والأبعد: هيغانغ، 8,309 كم.
- حول بكين تشير البوصلة المغناطيسية إلى نحو 8° غربَ الشمال الحقيقي (النموذج المغناطيسي العالمي 2025، لعام 2026). فتكون القبلة هناك على البوصلة ذات الإبرة نحو 286°.
- مواقيت الصلاة في الصين: يشرح دليل الدولة أيّ طريقة حساب تُختار في تطبيق أوّاب.
القبلة من كل مدينة في الصين
أكبر 250 مدينة، من الأكبر إلى الأصغر.
| المدينة | القبلة | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة (كم) |
|---|---|---|---|
| شانغهاي | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,032 |
| تشونغتشينغ | 279° | الغرب | 6,671 |
| تشنغدو | 277° | الغرب | 6,417 |
| بكين | 279° | الغرب | 7,385 |
| غوانزو | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,471 |
| شينزين | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,569 |
| تيانجين | 280° | الغرب | 7,464 |
| ووهان | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,380 |
| شيآن | 278° | الغرب | 6,818 |
| هانغتشو | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,938 |
| هاربن | 283° | غرب الشمال الغربي | 8,082 |
| دونغقوان | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,524 |
| خفي | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,630 |
| Weifang | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,680 |
| نانجينغ | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,763 |
| شنيانغ | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,928 |
| فوشان | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,462 |
| جينان | 281° | الغرب | 7,497 |
| داليان | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,844 |
| Wuzhong | 274° | الغرب | 6,532 |
| تشينغداو | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,807 |
| Yantai | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,865 |
| سوجو | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,950 |
| تشنغتشو | 280° | الغرب | 7,237 |
| نانينغ | 283° | غرب الشمال الغربي | 6,989 |
| كونمينغ | 280° | الغرب | 6,382 |
| شيجياتشوانغ | 279° | الغرب | 7,252 |
| تشانغتشون | 283° | غرب الشمال الغربي | 8,027 |
| Pudong | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,035 |
| تاي يوان | 278° | الغرب | 7,088 |
| زيبو | 281° | الغرب | 7,588 |
| شيامن | 286° | غرب الشمال الغربي | 7,907 |
| يانغتشو | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,815 |
| Huai'an | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,747 |
| غوييانغ | 281° | الغرب | 6,744 |
| Bao'an | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,550 |
| ووشي | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,915 |
| لانتشو | 274° | الغرب | 6,337 |
| فوزهو | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,978 |
| أورومتشي | 256° | غرب الجنوب الغربي | 5,029 |
| Zaozhuang | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,585 |
| Zhongshan | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,501 |
| شانتو | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,803 |
| نينغبو | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,079 |
| Pujiang | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,936 |
| Shiyan | 279° | الغرب | 7,013 |
| هوهوت | 276° | الغرب | 6,973 |
| Tangshan | 280° | الغرب | 7,540 |
| Lüliang | 277° | الغرب | 6,970 |
| Anshan | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,908 |
| Changzhou | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,878 |
| Datong | 277° | الغرب | 7,120 |
| تشانغشا | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,313 |
| Huainan | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,586 |
| هايكو | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,269 |
| Huizhou | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,587 |
| مدينة ينشوان | 274° | الغرب | 6,535 |
| Baotou | 275° | الغرب | 6,823 |
| Linyi | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,651 |
| Baoding | 279° | الغرب | 7,323 |
| Minhang | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,027 |
| باتشونغ | 278° | الغرب | 6,651 |
| ونتشو | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,051 |
| Yunfu | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,356 |
| شينينغ | 272° | الغرب | 6,148 |
| نانتشانغ | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,576 |
| شاوكسينج | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,985 |
| Nantong | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,956 |
| Baoshan Shanghai | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,029 |
| زوهاي | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,527 |
| Ordos | 275° | الغرب | 6,828 |
| Qingyang | 276° | الغرب | 6,682 |
| Kunshan | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,981 |
| Zunyi | 280° | الغرب | 6,740 |
| Lianyungang | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,740 |
| Puning | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,754 |
| Ganzhou | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,562 |
| Songjiang | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,015 |
| Jieyang | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,767 |
| Jilin City | 284° | غرب الشمال الغربي | 8,125 |
| Jiading | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,007 |
| Shangqiu | 281° | الغرب | 7,424 |
| Nanchong | 278° | الغرب | 6,606 |
| Nanyang | 280° | الغرب | 7,170 |
| Jiangmen | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,470 |
| Jiangyin | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,903 |
| Fuyang | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,472 |
| Bayan Nur | 273° | الغرب | 6,616 |
| Tengzhou | 281° | غرب الشمال الغربي | 7,548 |
| Chaozhou | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,788 |
| Qingyuan | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,434 |
| Tai’an | 281° | الغرب | 7,518 |
| Changshu | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,954 |
| Suzhou | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,561 |
| Lu'an | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,563 |
| Yancheng | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,855 |
| Taizhou Jiangsu | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,855 |
| Daqing | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,938 |
| Wuhu | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,749 |
| Dazhou | 279° | الغرب | 6,729 |
| Guilin | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,124 |
| Zhaoqing | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,395 |
| Mianyang | 277° | الغرب | 6,463 |
| Wanzhou | 279° | الغرب | 6,825 |
| Putian | 286° | غرب الشمال الغربي | 7,968 |
| Jinzhou | 281° | الغرب | 7,756 |
| Taizhou Zhejiang | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,104 |
| Yiwu | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,957 |
| تشوانتشو | 286° | غرب الشمال الغربي | 7,943 |
| جينهوا | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,923 |
| Cixi | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,042 |
| Changde | 281° | غرب الشمال الغربي | 7,172 |
| كايفنغ | 280° | الغرب | 7,295 |
| Baoji | 277° | الغرب | 6,662 |
| Suqian | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,673 |
| ليوشو | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,059 |
| Zhangjiagang | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,930 |
| شينيانج | 281° | الغرب | 7,328 |
| Jinjiang | 286° | غرب الشمال الغربي | 7,945 |
| Bozhou | 281° | الغرب | 7,446 |
| Qujing | 280° | الغرب | 6,478 |
| Zhanjiang | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,239 |
| Fushun | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,967 |
| لويانغ | 279° | الغرب | 7,129 |
| Guankou | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,377 |
| Lianjiang | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,217 |
| Handan | 279° | الغرب | 7,278 |
| Yichang | 280° | الغرب | 7,097 |
| Heze | 280° | الغرب | 7,391 |
| ليوبانشيو | 280° | الغرب | 6,559 |
| Maoming | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,279 |
| Qinzhou | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,044 |
| Luohe | 280° | الغرب | 7,295 |
| Xiangyang | 280° | الغرب | 7,151 |
| Yangjiang | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,379 |
| Yixing | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,877 |
| Qingpu | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,002 |
| Xuchang | 280° | الغرب | 7,270 |
| زيجونج | 278° | الغرب | 6,504 |
| Xuzhou | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,576 |
| Neijiang | 278° | الغرب | 6,528 |
| Heshan | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,244 |
| Jining | 281° | الغرب | 7,487 |
| Putuo | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,025 |
| Liaocheng | 280° | الغرب | 7,414 |
| Jinzhong | 278° | الغرب | 7,108 |
| Changzhi Shanxi | 279° | الغرب | 7,163 |
| Tianshui | 276° | الغرب | 6,523 |
| Yangpu | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,036 |
| Weinan | 278° | الغرب | 6,867 |
| Jiaxing | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,980 |
| Zhongwei | 274° | الغرب | 6,447 |
| Panjin | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,833 |
| Jiujiang | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,564 |
| انيانغ | 279° | الغرب | 7,278 |
| Fengxiang | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,043 |
| Bijie | 280° | الغرب | 6,590 |
| Zhuzhou | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,339 |
| Rui’an | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,057 |
| Zoucheng | 281° | الغرب | 7,521 |
| Shangrao | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,780 |
| Huaibei | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,536 |
| Xuhui | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,031 |
| Meishan | 278° | الغرب | 6,404 |
| Fuzhou | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,640 |
| Guigang | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,109 |
| Hengyang | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,310 |
| Yulin | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,176 |
| Jingzhou | 281° | الغرب | 7,190 |
| Xinxiang | 280° | الغرب | 7,243 |
| Yichun | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,459 |
| Xianyang | 277° | الغرب | 6,796 |
| سانيا | 286° | غرب الشمال الغربي | 7,237 |
| Shaoguan | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,458 |
| لونغيان | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,786 |
| Yongzhou | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,224 |
| Huzhou | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,916 |
| Xinyi | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,263 |
| Wuwei | 272° | الغرب | 6,220 |
| Yishui | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,660 |
| Hanzhong | 277° | الغرب | 6,659 |
| Hezhou | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,270 |
| Zhu Cheng City | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,723 |
| Dongying | 281° | الغرب | 7,611 |
| Luzhou | 279° | الغرب | 6,574 |
| Meizhou | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,720 |
| Yueyang | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,297 |
| Laiwu | 281° | الغرب | 7,565 |
| Pingdingshan | 280° | الغرب | 7,226 |
| Bengbu | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,612 |
| Feicheng | 281° | الغرب | 7,485 |
| Sanhe | 279° | الغرب | 7,440 |
| Guli | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,966 |
| Xiangtan | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,314 |
| Linfen | 278° | الغرب | 7,024 |
| Zhenjiang | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,821 |
| Huludao | 281° | الغرب | 7,739 |
| Baoshan Yunnan | 279° | الغرب | 6,027 |
| Chengde | 279° | الغرب | 7,497 |
| Laibin | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,056 |
| Xiaogan | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,340 |
| Wuchuan | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,270 |
| Ziyang | 278° | الغرب | 6,480 |
| كو زهو | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,854 |
| Pingxiang | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,412 |
| Zhoushan | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,136 |
| Qiqihar | 281° | الغرب | 7,844 |
| Laiyang | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,814 |
| Daye | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,456 |
| Ankang | 278° | الغرب | 6,850 |
| Langfang | 279° | الغرب | 7,418 |
| لاسا | 272° | الغرب | 5,184 |
| Jiaozuo | 279° | الغرب | 7,191 |
| Benxi | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,967 |
| Wanxian | 279° | الغرب | 6,822 |
| Guang’an | 279° | الغرب | 6,663 |
| Weihai | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,922 |
| Shangyu | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,012 |
| Xinyu | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,510 |
| Yibin | 279° | الغرب | 6,501 |
| Taicang | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,992 |
| Jinshan | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,028 |
| Chenzhou | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,378 |
| داندونغ | 283° | غرب الشمال الغربي | 8,048 |
| Anking | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,642 |
| Xingtai | 279° | الغرب | 7,270 |
| Zhaotong | 279° | الغرب | 6,437 |
| Panzhihua | 279° | الغرب | 6,253 |
| Chuzhou | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,712 |
| Xuancheng | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,790 |
| Anshun | 281° | الغرب | 6,674 |
| Wuzhou | 284° | غرب الشمال الغربي | 7,267 |
| تشنهوانغداو | 281° | الغرب | 7,652 |
| Shaoyang | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,190 |
| هيغانغ | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,309 |
| Zhuanghe | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,942 |
| Ma’anshan | 283° | غرب الشمال الغربي | 7,748 |
| Shizuishan | 273° | الغرب | 6,542 |
| Deyang | 277° | الغرب | 6,440 |
| Yangquan | 278° | الغرب | 7,176 |
| Zhumadian | 281° | الغرب | 7,306 |
| Changzhi Shanxi | 278° | الغرب | 7,057 |
| Changning | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,028 |
| Zhangjiakou | 278° | الغرب | 7,243 |
| Fuxin | 281° | الغرب | 7,779 |
| Changsha | 285° | غرب الشمال الغربي | 7,436 |
| Huangshi | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,461 |
| Liaoyang | 282° | غرب الشمال الغربي | 7,919 |
| Hongkou | 285° | غرب الشمال الغربي | 8,034 |
| Baise City | 282° | غرب الشمال الغربي | 6,795 |
مدينتكم ليست في القائمة؟ ابحثوا عن أي بلدة أو استخدموا موقعكم في البوصلة الحيّة.
كيف تُقرأ هذه الأرقام
تُقاس كل زاوية باتجاه عقارب الساعة من الشمال الحقيقي على أقصر طريق فوق الكرة الأرضية، أي الدائرة العظمى، وبهذا يُحسب اتجاه القبلة. أما الخريطة المسطّحة فقد تضلّل، لأن الأرض كروية.
تعمل بوصلة الهاتف على أفضل وجه بعد معايرتها بحركة على شكل الرقم 8، بعيدًا عن المعادن والأغطية المغناطيسية. ويتناول دليلنا لتحديد القبلة أيضًا الشمسَ والمسجدَ القريب والصلاةَ عند عدم اليقين.
القبلة في دول أخرى
الفلبين الهند اليابان إندونيسيا إيران باكستان بنغلاديش تايلاند تركيا فيتنام كوريا الجنوبية ميانمار (بورما)
بيانات المدن: GeoNames (CC BY 4.0). الانحراف المغناطيسي: النموذج المغناطيسي العالمي 2025 (NOAA والمسح الجيولوجي البريطاني).