At a glance
- Tokyo, the capital: 293°, west-north-west, 9,475 km from the Kaaba.
- The Qibla turns by 7° across the country, from 288° in Sasebo to 295° in Kushiro.
- Closest to Makkah: Sasebo, 8,717 km. Farthest: Narita, 9,522 km.
- Around Tokyo, a magnetic compass points about 8° west of true north (World Magnetic Model 2025, for 2026). On a needle compass, the Qibla there is about 301°.
Qibla from every city in Japan
The 250 largest cities, biggest first.
| City | Qibla | Direction | Distance to the Kaaba (km) |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 293° | west-north-west | 9,475 |
| Yokohama | 293° | west-north-west | 9,482 |
| Osaka | 291° | west-north-west | 9,163 |
| Nagoya | 292° | west-north-west | 9,263 |
| Sapporo | 293° | west-north-west | 9,283 |
| Fukuoka | 288° | west-north-west | 8,763 |
| Kawasaki | 293° | west-north-west | 9,484 |
| Kobe | 291° | west-north-west | 9,136 |
| Kyoto | 291° | west-north-west | 9,171 |
| Saitama | 293° | west-north-west | 9,462 |
| Hiroshima | 289° | west-north-west | 8,912 |
| Sendai | 293° | west-north-west | 9,457 |
| Chiba | 293° | west-north-west | 9,514 |
| Kitakyushu | 289° | west-north-west | 8,792 |
| Sakai | 291° | west-north-west | 9,164 |
| Niigata | 292° | west-north-west | 9,325 |
| Hamamatsu | 292° | west-north-west | 9,352 |
| Ōta-ku | 293° | west-north-west | 9,482 |
| Kumamoto | 289° | west-north-west | 8,815 |
| Aihara | 293° | west-north-west | 9,447 |
| Okayama | 290° | west-north-west | 9,030 |
| Sagamihara | 293° | west-north-west | 9,443 |
| Shizuoka | 292° | west-north-west | 9,396 |
| Kawaguchi | 293° | west-north-west | 9,471 |
| Kagoshima | 289° | west-north-west | 8,847 |
| Hachiōji | 293° | west-north-west | 9,446 |
| Kōtō City | 289° | west-north-west | 8,821 |
| Himeji | 290° | west-north-west | 9,089 |
| Utsunomiya | 293° | west-north-west | 9,452 |
| Matsuyama | 290° | west-north-west | 8,960 |
| Matsudo | 293° | west-north-west | 9,488 |
| Higashiosaka | 291° | west-north-west | 9,171 |
| Nishinomiya | 291° | west-north-west | 9,147 |
| Kurashiki | 290° | west-north-west | 9,018 |
| Ōita | 289° | west-north-west | 8,880 |
| Fukuyama | 290° | west-north-west | 8,988 |
| Kanazawa | 291° | west-north-west | 9,181 |
| Amagasaki | 291° | west-north-west | 9,155 |
| Katsushika-ku | 293° | west-north-west | 9,486 |
| Fujisawa | 293° | west-north-west | 9,472 |
| Kashiwa | 293° | west-north-west | 9,491 |
| Machida | 293° | west-north-west | 9,461 |
| Toyota | 292° | west-north-west | 9,287 |
| Shinagawa City | 290° | west-north-west | 8,988 |
| Takamatsu | 290° | west-north-west | 9,052 |
| Toyama | 292° | west-north-west | 9,227 |
| Yokosuka | 293° | west-north-west | 9,490 |
| Nagasaki | 288° | west-north-west | 8,745 |
| Hirakata | 291° | west-north-west | 9,171 |
| Gifu | 291° | west-north-west | 9,240 |
| Toyonaka | 291° | west-north-west | 9,157 |
| Miyazaki | 289° | west-north-west | 8,912 |
| Suita | 291° | west-north-west | 9,161 |
| Okazaki | 292° | west-north-west | 9,294 |
| Ichinomiya | 291° | west-north-west | 9,249 |
| Toyohashi | 292° | west-north-west | 9,320 |
| Minato Wakayama | 291° | west-north-west | 9,152 |
| Takasaki | 293° | west-north-west | 9,391 |
| Nagano | 292° | west-north-west | 9,309 |
| Nara | 291° | west-north-west | 9,189 |
| Iwaki | 294° | west-north-west | 9,513 |
| Wakayama | 291° | west-north-west | 9,152 |
| Kawagoe | 293° | west-north-west | 9,448 |
| Takatsuki | 291° | west-north-west | 9,167 |
| Koshigaya | 293° | west-north-west | 9,474 |
| Ōtsu | 291° | west-north-west | 9,182 |
| Nakano City | 293° | west-north-west | 9,472 |
| Tokorozawa | 293° | west-north-west | 9,451 |
| Asahikawa | 294° | west-north-west | 9,326 |
| Maebashi | 293° | west-north-west | 9,394 |
| Kita-ku | 293° | west-north-west | 9,475 |
| Kochi | 290° | west-north-west | 9,037 |
| Kōriyama | 293° | west-north-west | 9,457 |
| Naha | 289° | west-north-west | 8,773 |
| Kasugai | 292° | west-north-west | 9,265 |
| Akita | 293° | west-north-west | 9,334 |
| Yokkaichi | 291° | west-north-west | 9,247 |
| Akashi | 291° | west-north-west | 9,122 |
| Kurume | 288° | west-north-west | 8,782 |
| Aomori | 293° | west-north-west | 9,335 |
| Fukushima | 293° | west-north-west | 9,448 |
| Morioka | 294° | west-north-west | 9,416 |
| Ibaraki | 291° | west-north-west | 9,164 |
| Ichihara | 293° | west-north-west | 9,515 |
| Hakodate | 293° | west-north-west | 9,293 |
| Tsu | 291° | west-north-west | 9,248 |
| Yao | 291° | west-north-west | 9,174 |
| Kakogawa | 290° | west-north-west | 9,102 |
| Mito | 293° | west-north-west | 9,508 |
| Tokushima | 290° | west-north-west | 9,107 |
| Nagaoka | 292° | west-north-west | 9,330 |
| Shimonoseki | 289° | west-north-west | 8,796 |
| Fuchū | 293° | west-north-west | 9,458 |
| Fukui-shi | 291° | west-north-west | 9,169 |
| Minato Tokyo | 293° | west-north-west | 9,481 |
| Hiratsuka | 293° | west-north-west | 9,461 |
| Sōka | 293° | west-north-west | 9,477 |
| Yamagata | 293° | west-north-west | 9,419 |
| Fuji | 293° | west-north-west | 9,413 |
| Sasebo | 288° | west-north-west | 8,717 |
| Chigasaki | 293° | west-north-west | 9,466 |
| Chōfu | 293° | west-north-west | 9,464 |
| Yamato | 293° | west-north-west | 9,464 |
| Tsukuba | 293° | west-north-west | 9,493 |
| Matsumoto | 292° | west-north-west | 9,308 |
| Hachinohe | 294° | west-north-west | 9,408 |
| Neyagawa | 291° | west-north-west | 9,171 |
| Saga | 288° | west-north-west | 8,765 |
| Kasukabe | 293° | west-north-west | 9,467 |
| Ageo | 293° | west-north-west | 9,456 |
| Takarazuka | 291° | west-north-west | 9,146 |
| Ōta | 293° | west-north-west | 9,421 |
| Minamirinkan | 293° | west-north-west | 9,462 |
| Atsugi | 293° | west-north-west | 9,459 |
| Kure | 289° | west-north-west | 8,928 |
| Isesaki | 293° | west-north-west | 9,407 |
| Nishi-Tokyo-shi | 293° | west-north-west | 9,460 |
| Kishiwada | 291° | west-north-west | 9,160 |
| Matsue | 289° | west-north-west | 8,923 |
| Nagareyama | 293° | west-north-west | 9,485 |
| Yachiyo | 293° | west-north-west | 9,509 |
| Kodaira | 293° | west-north-west | 9,456 |
| Itami | 291° | west-north-west | 9,151 |
| Higashihiroshima | 289° | west-north-west | 8,936 |
| Suzuka | 291° | west-north-west | 9,247 |
| Kumagaya | 293° | west-north-west | 9,430 |
| Yamaguchi | 289° | west-north-west | 8,834 |
| Uji | 291° | west-north-west | 9,181 |
| Hino | 293° | west-north-west | 9,451 |
| Kofu | 292° | west-north-west | 9,382 |
| Numazu | 293° | west-north-west | 9,431 |
| Jōetsu | 292° | west-north-west | 9,292 |
| Odawara | 293° | west-north-west | 9,449 |
| Anjo | 292° | west-north-west | 9,286 |
| Tottori-shi | 290° | west-north-west | 9,023 |
| Toyokawa | 292° | west-north-west | 9,319 |
| Izumi | 291° | west-north-west | 9,165 |
| Tachikawa | 293° | west-north-west | 9,451 |
| Narashino | 293° | west-north-west | 9,504 |
| Tomakomai | 294° | west-north-west | 9,321 |
| Hitachi | 293° | west-north-west | 9,514 |
| Sakura | 293° | west-north-west | 9,518 |
| Ube | 289° | west-north-west | 8,824 |
| Kamakura | 293° | west-north-west | 9,479 |
| Izumo | 289° | west-north-west | 8,903 |
| Urayasu | 293° | west-north-west | 9,493 |
| Imabari | 290° | west-north-west | 8,971 |
| Takaoka | 291° | west-north-west | 9,208 |
| Nishio | 292° | west-north-west | 9,288 |
| Chuo | 293° | west-north-west | 9,483 |
| Hirosaki | 293° | west-north-west | 9,324 |
| Kushiro | 295° | west-north-west | 9,511 |
| Oyama | 293° | west-north-west | 9,457 |
| Iwata | 292° | west-north-west | 9,362 |
| Obihiro | 295° | west-north-west | 9,427 |
| Niiza | 293° | west-north-west | 9,458 |
| Hadano | 293° | west-north-west | 9,449 |
| Ōgaki | 291° | west-north-west | 9,231 |
| Miyakonojō | 289° | west-north-west | 8,887 |
| Sayama | 293° | west-north-west | 9,444 |
| Matsusaka | 291° | west-north-west | 9,256 |
| Tochigi | 293° | west-north-west | 9,448 |
| Ueda | 292° | west-north-west | 9,327 |
| Hitachi-Naka | 293° | west-north-west | 9,513 |
| Katsuta | 293° | west-north-west | 9,514 |
| Kawanishi | 291° | west-north-west | 9,151 |
| Noda | 293° | west-north-west | 9,478 |
| Kariya | 292° | west-north-west | 9,277 |
| Higashimurayama | 293° | west-north-west | 9,453 |
| Kukichūō | 293° | west-north-west | 9,457 |
| Musashino | 293° | west-north-west | 9,463 |
| Shūnan | 289° | west-north-west | 8,869 |
| Komaki | 292° | west-north-west | 9,259 |
| Yonago | 290° | west-north-west | 8,949 |
| Tama | 293° | west-north-west | 9,458 |
| Iruma | 293° | west-north-west | 9,442 |
| Fujieda | 292° | west-north-west | 9,391 |
| Ashikaga | 293° | west-north-west | 9,427 |
| Kakamigahara | 291° | west-north-west | 9,250 |
| Tsuchiura | 293° | west-north-west | 9,500 |
| Kusatsu | 291° | west-north-west | 9,190 |
| Moriguchi | 291° | west-north-west | 9,167 |
| Okinawa | 289° | west-north-west | 8,780 |
| Misato, Saitama | 293° | west-north-west | 9,484 |
| Asaka | 293° | west-north-west | 9,462 |
| Shimotoda | 293° | west-north-west | 9,469 |
| Ishinomaki | 294° | west-north-west | 9,485 |
| Kuwana | 291° | west-north-west | 9,248 |
| Yaizu | 292° | west-north-west | 9,395 |
| Koga | 293° | west-north-west | 9,455 |
| Minoh | 291° | west-north-west | 9,155 |
| Ebina | 293° | west-north-west | 9,463 |
| Kisarazu | 293° | west-north-west | 9,508 |
| Isahaya | 288° | west-north-west | 8,756 |
| Inazawa | 291° | west-north-west | 9,249 |
| Ebetsu | 293° | west-north-west | 9,296 |
| Ōme | 293° | west-north-west | 9,433 |
| Narita | 293° | west-north-west | 9,522 |
| Tondabayashi | 291° | west-north-west | 9,179 |
| Sandachō | 291° | west-north-west | 9,132 |
| Fujinomiya | 292° | west-north-west | 9,405 |
| Zama | 293° | west-north-west | 9,458 |
| Omuta | 289° | west-north-west | 8,786 |
| Abiko | 293° | west-north-west | 9,494 |
| Kadoma | 291° | west-north-west | 9,167 |
| Onomichi | 290° | west-north-west | 8,976 |
| Matsubara | 291° | west-north-west | 9,172 |
| Kokubunji | 293° | west-north-west | 9,456 |
| Iwakuni | 289° | west-north-west | 8,900 |
| Ōsaki | 294° | west-north-west | 9,452 |
| Seto | 292° | west-north-west | 9,277 |
| Iizuka | 289° | west-north-west | 8,785 |
| Koganei | 293° | west-north-west | 9,459 |
| Tsuruoka | 293° | west-north-west | 9,354 |
| Uruma | 289° | west-north-west | 8,784 |
| Kashihara-shi | 291° | west-north-west | 9,195 |
| Ise | 292° | west-north-west | 9,274 |
| Kirishima | 289° | west-north-west | 8,860 |
| Honmachi | 289° | west-north-west | 8,818 |
| Niihama | 290° | west-north-west | 9,002 |
| Beppu | 289° | west-north-west | 8,869 |
| Kashiwara | 291° | west-north-west | 9,195 |
| Ikoma | 291° | west-north-west | 9,180 |
| Nobeoka | 289° | west-north-west | 8,910 |
| Daitō | 291° | west-north-west | 9,172 |
| Kitami | 295° | west-north-west | 9,436 |
| Aizu-Wakamatsu | 293° | west-north-west | 9,417 |
| Kakegawa | 292° | west-north-west | 9,374 |
| Handa | 292° | west-north-west | 9,277 |
| Sano | 293° | west-north-west | 9,439 |
| Karatsu | 288° | west-north-west | 8,729 |
| Higashikurume | 293° | west-north-west | 9,457 |
| Hōfu | 289° | west-north-west | 8,848 |
| Kōnosu | 293° | west-north-west | 9,444 |
| Nasushiobara | 293° | west-north-west | 9,450 |
| Urasoe | 289° | west-north-west | 8,776 |
| Otaru | 293° | west-north-west | 9,251 |
| Ichinoseki | 294° | west-north-west | 9,450 |
| Hatsukaichi | 289° | west-north-west | 8,903 |
| Akishima | 293° | west-north-west | 9,447 |
| Tōkai | 292° | west-north-west | 9,269 |
| Hikone | 291° | west-north-west | 9,204 |
| Nagahama | 291° | west-north-west | 9,200 |
| Fujimino | 293° | west-north-west | 9,452 |
| Ōshū | 294° | west-north-west | 9,443 |
| Youkaichi | 291° | west-north-west | 9,205 |
| Kazo | 293° | west-north-west | 9,449 |
| Kasuga | 288° | west-north-west | 8,769 |
| Matsutō | 291° | west-north-west | 9,180 |
| Kamagaya | 293° | west-north-west | 9,497 |
Not on the list? Search any town or use your location on the live compass.
Reading these numbers
Each bearing is measured clockwise from true north along the shortest path over the globe, a great circle, which is how the Qibla is worked out. A flat map can mislead, because the Earth is round.
Phone compasses work best after calibrating with a figure-8, away from metal and magnetic cases. Our guide to finding the Qibla also covers the sun, the local mosque and praying when unsure.
Qibla in other countries
Bangladesh China India Indonesia Iran Myanmar (Burma) Pakistan Philippines South Korea Thailand Türkiye Vietnam
City data: GeoNames (CC BY 4.0). Magnetic declination: the World Magnetic Model 2025 (NOAA and the British Geological Survey).