Num relance
- Brasília, a capital: 69°, lés-nordeste, a 10.417 km da Caaba.
- São Paulo, a maior cidade: 69°, lés-nordeste, a 10.603 km da Caaba.
- A qibla muda 7° de uma ponta à outra do país: 66° em Maceió e 73° em Santa Maria.
- Mais perto de Meca: Natal, 8.710 km. Mais longe: Rio Branco, 12.225 km.
- Na região de Brasília, uma bússola magnética aponta cerca de 22° a oeste do norte verdadeiro (World Magnetic Model 2025, para 2026). Numa bússola de agulha, a qibla ali fica em cerca de 91°.
- Horários de oração (Brasil): nosso guia do país explica qual método de cálculo escolher no app Awwab.
A qibla a partir de cada cidade: Brasil
As 250 maiores cidades, da maior para a menor.
| Cidade | Qibla | Direção | Distância até a Caaba (km) |
|---|---|---|---|
| São Paulo | 69° | lés-nordeste | 10.603 |
| Rio de Janeiro | 68° | lés-nordeste | 10.248 |
| Belo Horizonte | 68° | lés-nordeste | 10.195 |
| Salvador | 66° | lés-nordeste | 9.359 |
| Fortaleza | 68° | lés-nordeste | 8.961 |
| Manaus | 69° | lés-nordeste | 11.153 |
| Brasília | 69° | lés-nordeste | 10.417 |
| Curitiba | 70° | lés-nordeste | 10.926 |
| Recife | 66° | lés-nordeste | 8.777 |
| Goiânia | 69° | lés-nordeste | 10.585 |
| Belém | 69° | lés-nordeste | 9.894 |
| Porto Alegre | 72° | lés-nordeste | 11.275 |
| Guarulhos | 69° | lés-nordeste | 10.589 |
| Maceió | 66° | lés-nordeste | 8.935 |
| Campinas | 69° | lés-nordeste | 10.617 |
| São Luís | 68° | lés-nordeste | 9.504 |
| Campo Grande | 71° | lés-nordeste | 11.262 |
| Natal | 67° | lés-nordeste | 8.710 |
| Teresina | 68° | lés-nordeste | 9.455 |
| Duque de Caxias | 68° | lés-nordeste | 10.255 |
| Nova Iguaçu | 68° | lés-nordeste | 10.268 |
| São Bernardo do Campo | 69° | lés-nordeste | 10.602 |
| João Pessoa | 66° | lés-nordeste | 8.733 |
| Sorocaba | 69° | lés-nordeste | 10.679 |
| Uberlândia | 69° | lés-nordeste | 10.577 |
| Osasco | 69° | lés-nordeste | 10.617 |
| São José dos Campos | 69° | lés-nordeste | 10.516 |
| Ribeirão Preto | 69° | lés-nordeste | 10.621 |
| Aracaju | 66° | lés-nordeste | 9.125 |
| Joinville | 70° | lés-nordeste | 10.919 |
| Santo André | 69° | lés-nordeste | 10.598 |
| Jaboatão dos Guararapes | 66° | lés-nordeste | 8.793 |
| Contagem | 68° | lés-nordeste | 10.206 |
| Cuiabá | 71° | lés-nordeste | 11.230 |
| Feira de Santana | 67° | lés-nordeste | 9.375 |
| Londrina | 71° | lés-nordeste | 11.027 |
| Porto Velho | 70° | lés-nordeste | 11.776 |
| Juiz de Fora | 68° | lés-nordeste | 10.216 |
| Ananindeua | 69° | lés-nordeste | 9.877 |
| Aparecida de Goiânia | 69° | lés-nordeste | 10.590 |
| Serra | 67° | lés-nordeste | 9.854 |
| Belford Roxo | 68° | lés-nordeste | 10.263 |
| Niterói | 68° | lés-nordeste | 10.240 |
| Macapá | 69° | lés-nordeste | 10.098 |
| Florianópolis | 70° | lés-nordeste | 10.940 |
| Campos dos Goytacazes | 67° | lés-nordeste | 10.023 |
| Sao Jose do Rio Preto | 70° | lés-nordeste | 10.760 |
| Caxias do Sul | 72° | lés-nordeste | 11.240 |
| São João de Meriti | 68° | lés-nordeste | 10.262 |
| Jardim Presidente Dutra | 69° | lés-nordeste | 10.578 |
| Campina Grande | 67° | lés-nordeste | 8.841 |
| Jundiaí | 69° | lés-nordeste | 10.612 |
| Piracicaba | 69° | lés-nordeste | 10.667 |
| Montes Claros | 68° | lés-nordeste | 10.053 |
| Barra da Tijuca | 68° | lés-nordeste | 10.270 |
| Boa Vista | 68° | lés-nordeste | 10.976 |
| Rio Branco | 71° | lés-nordeste | 12.225 |
| Santos | 69° | lés-nordeste | 10.590 |
| Petrolina | 67° | lés-nordeste | 9.403 |
| Mauá | 69° | lés-nordeste | 10.591 |
| Maringá | 71° | lés-nordeste | 11.106 |
| Diadema | 69° | lés-nordeste | 10.607 |
| Caruaru | 66° | lés-nordeste | 8.898 |
| Vitória da Conquista | 67° | lés-nordeste | 9.675 |
| Vila Velha | 67° | lés-nordeste | 9.862 |
| Bauru | 70° | lés-nordeste | 10.786 |
| Carapicuíba | 69° | lés-nordeste | 10.621 |
| Betim | 68° | lés-nordeste | 10.222 |
| Caucaia | 68° | lés-nordeste | 8.973 |
| Cariacica | 67° | lés-nordeste | 9.871 |
| Itaquaquecetuba | 69° | lés-nordeste | 10.573 |
| Cascavel | 72° | lés-nordeste | 11.306 |
| Praia Grande | 69° | lés-nordeste | 10.599 |
| Franca | 69° | lés-nordeste | 10.556 |
| Olinda | 66° | lés-nordeste | 8.772 |
| Blumenau | 70° | lés-nordeste | 10.962 |
| Santarém | 69° | lés-nordeste | 10.576 |
| Uberaba | 69° | lés-nordeste | 10.576 |
| São José dos Pinhais | 70° | lés-nordeste | 10.923 |
| Ribeirão das Neves | 68° | lés-nordeste | 10.203 |
| Paulista | 66° | lés-nordeste | 8.771 |
| São Vicente | 69° | lés-nordeste | 10.596 |
| Pelotas | 73° | lés-nordeste | 11.435 |
| Canoas | 72° | lés-nordeste | 11.267 |
| Mogi das Cruzes | 69° | lés-nordeste | 10.559 |
| Taubaté | 69° | lés-nordeste | 10.479 |
| Camaçari | 66° | lés-nordeste | 9.330 |
| Suzano | 69° | lés-nordeste | 10.571 |
| Anápolis | 69° | lés-nordeste | 10.541 |
| Tamboré | 69° | lés-nordeste | 10.624 |
| Vitória | 67° | lés-nordeste | 9.865 |
| Palmas | 69° | lés-nordeste | 10.230 |
| Parauapebas | 69° | lés-nordeste | 10.226 |
| Juazeiro do Norte | 67° | lés-nordeste | 9.189 |
| Várzea Grande | 71° | lés-nordeste | 11.236 |
| Foz do Iguaçu | 72° | lés-nordeste | 11.435 |
| São José Santa Catarina | 70° | lés-nordeste | 10.948 |
| Petrópolis | 68° | lés-nordeste | 10.231 |
| Guarujá | 69° | lés-nordeste | 10.584 |
| Itajaí | 70° | lés-nordeste | 10.924 |
| Ponta Grossa | 70° | lés-nordeste | 10.997 |
| Limeira | 69° | lés-nordeste | 10.637 |
| Ceilândia | 69° | lés-nordeste | 10.438 |
| São Gonçalo | 68° | lés-nordeste | 10.233 |
| Marabá | 69° | lés-nordeste | 10.118 |
| Chapecó | 72° | lés-nordeste | 11.302 |
| Volta Redonda | 68° | lés-nordeste | 10.320 |
| Sumaré | 69° | lés-nordeste | 10.634 |
| Taboão da Serra | 69° | lés-nordeste | 10.621 |
| Imperatriz | 68° | lés-nordeste | 9.955 |
| Santa Maria | 73° | lés-nordeste | 11.500 |
| Parnamirim | 67° | lés-nordeste | 8.721 |
| Governador Valadares | 67° | lés-nordeste | 9.957 |
| São Carlos | 69° | lés-nordeste | 10.662 |
| Gravataí | 72° | lés-nordeste | 11.250 |
| Mossoró | 67° | lés-nordeste | 8.901 |
| Macaé | 67° | lés-nordeste | 10.094 |
| Dourados | 72° | lés-nordeste | 11.341 |
| Rondonópolis | 70° | lés-nordeste | 11.115 |
| Embu das Artes | 69° | lés-nordeste | 10.627 |
| São José de Ribamar | 68° | lés-nordeste | 9.480 |
| Indaiatuba | 69° | lés-nordeste | 10.639 |
| Juazeiro | 67° | lés-nordeste | 9.404 |
| Novo Hamburgo | 72° | lés-nordeste | 11.254 |
| Cotia | 69° | lés-nordeste | 10.632 |
| Maracanaú | 68° | lés-nordeste | 8.976 |
| Jacareí | 69° | lés-nordeste | 10.529 |
| Americana | 69° | lés-nordeste | 10.637 |
| Águas Lindas de Goiás | 69° | lés-nordeste | 10.452 |
| Magé | 68° | lés-nordeste | 10.224 |
| Arapiraca | 66° | lés-nordeste | 9.032 |
| Rio Verde | 70° | lés-nordeste | 10.795 |
| Itapevi | 69° | lés-nordeste | 10.631 |
| Itaboraí | 67° | lés-nordeste | 10.211 |
| Sete Lagoas | 68° | lés-nordeste | 10.206 |
| Cabo Frio | 67° | lés-nordeste | 10.138 |
| Marília | 70° | lés-nordeste | 10.868 |
| Hortolândia | 69° | lés-nordeste | 10.631 |
| Ipatinga | 67° | lés-nordeste | 10.040 |
| Presidente Prudente | 70° | lés-nordeste | 11.005 |
| Colombo | 70° | lés-nordeste | 10.916 |
| Viamão | 72° | lés-nordeste | 11.258 |
| Divinópolis | 68° | lés-nordeste | 10.296 |
| Criciúma | 71° | lés-nordeste | 11.056 |
| Sinop | 70° | lés-nordeste | 11.029 |
| Palhoça | 70° | lés-nordeste | 10.953 |
| Luziânia | 69° | lés-nordeste | 10.438 |
| Santa Luzia | 68° | lés-nordeste | 10.180 |
| Samambaia | 69° | lés-nordeste | 10.439 |
| Valparaíso de Goiás | 69° | lés-nordeste | 10.434 |
| Cabo de Santo Agostinho | 66° | lés-nordeste | 8.803 |
| Sobral | 68° | lés-nordeste | 9.145 |
| Passo Fundo | 72° | lés-nordeste | 11.322 |
| Maricá | 67° | lés-nordeste | 10.214 |
| São Leopoldo | 72° | lés-nordeste | 11.258 |
| Araçatuba | 70° | lés-nordeste | 10.877 |
| Nossa Senhora do Socorro | 66° | lés-nordeste | 9.128 |
| Lauro de Freitas | 66° | lés-nordeste | 9.339 |
| Rio Claro | 69° | lés-nordeste | 10.646 |
| São José Santa Catarina | 70° | lés-nordeste | 11.020 |
| Jaraguá do Sul | 70° | lés-nordeste | 10.946 |
| Rio Grande | 73° | lés-nordeste | 11.422 |
| Plano Piloto | 69° | lés-nordeste | 10.413 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 67° | lés-nordeste | 9.963 |
| Itabuna | 66° | lés-nordeste | 9.517 |
| Castanhal | 69° | lés-nordeste | 9.828 |
| Nova Friburgo | 67° | lés-nordeste | 10.160 |
| Guarapuava | 71° | lés-nordeste | 11.132 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 69° | lés-nordeste | 10.645 |
| Planaltina | 69° | lés-nordeste | 10.383 |
| São Jorgé dos Ilhéos | 66° | lés-nordeste | 9.493 |
| Alvorada | 72° | lés-nordeste | 11.260 |
| Linhares | 66° | lés-nordeste | 9.799 |
| Araguaína | 69° | lés-nordeste | 10.097 |
| Porto Seguro | 66° | lés-nordeste | 9.570 |
| Barra Mansa | 68° | lés-nordeste | 10.327 |
| Ibirité | 68° | lés-nordeste | 10.211 |
| Ferraz de Vasconcelos | 69° | lés-nordeste | 10.577 |
| Angra dos Reis | 68° | lés-nordeste | 10.360 |
| Bragança Paulista | 69° | lés-nordeste | 10.570 |
| Teresópolis | 68° | lés-nordeste | 10.208 |
| Itu | 69° | lés-nordeste | 10.655 |
| Senador Canedo | 69° | lés-nordeste | 10.570 |
| Timon | 68° | lés-nordeste | 9.459 |
| São Caetano do Sul | 69° | lés-nordeste | 10.598 |
| Pindamonhangaba | 68° | lés-nordeste | 10.466 |
| Lages | 71° | lés-nordeste | 11.113 |
| Poços de Caldas | 69° | lés-nordeste | 10.525 |
| Barreiras | 68° | lés-nordeste | 9.974 |
| Parnaíba | 68° | lés-nordeste | 9.259 |
| Araraquara | 69° | lés-nordeste | 10.681 |
| Rio das Ostras | 67° | lés-nordeste | 10.115 |
| Francisco Morato | 69° | lés-nordeste | 10.602 |
| Itapetininga | 69° | lés-nordeste | 10.739 |
| Santana de Parnaíba | 69° | lés-nordeste | 10.625 |
| Caxias | 68° | lés-nordeste | 9.503 |
| Itapecerica da Serra | 69° | lés-nordeste | 10.630 |
| Araucária | 70° | lés-nordeste | 10.945 |
| Pouso Alegre | 69° | lés-nordeste | 10.483 |
| Alagoinhas | 66° | lés-nordeste | 9.314 |
| Toledo | 72° | lés-nordeste | 11.325 |
| Camaragibe | 66° | lés-nordeste | 8.786 |
| Mogi Guaçu | 69° | lés-nordeste | 10.585 |
| Patos de Minas | 69° | lés-nordeste | 10.391 |
| Atibaia | 69° | lés-nordeste | 10.577 |
| Abaetetuba | 69° | lés-nordeste | 9.944 |
| Nilópolis | 68° | lés-nordeste | 10.266 |
| Brusque | 70° | lés-nordeste | 10.955 |
| Paço do Lumiar | 68° | lés-nordeste | 9.484 |
| Garanhuns | 66° | lés-nordeste | 8.977 |
| Paranaguá | 70° | lés-nordeste | 10.858 |
| Santa Rita | 66° | lés-nordeste | 8.745 |
| Queimados | 68° | lés-nordeste | 10.276 |
| Fazenda Rio Grande | 70° | lés-nordeste | 10.938 |
| Teixeira de Freitas | 66° | lés-nordeste | 9.685 |
| Botucatu | 70° | lés-nordeste | 10.749 |
| Franco da Rocha | 69° | lés-nordeste | 10.602 |
| Campo Largo | 70° | lés-nordeste | 10.951 |
| Três Lagoas | 70° | lés-nordeste | 10.985 |
| Teófilo Otoni | 67° | lés-nordeste | 9.870 |
| Trindade | 69° | lés-nordeste | 10.607 |
| Cachoeirinha | 72° | lés-nordeste | 11.260 |
| Salto | 69° | lés-nordeste | 10.651 |
| Ji Paraná | 70° | lés-nordeste | 11.654 |
| Gama | 69° | lés-nordeste | 10.441 |
| Balneário Camboriú | 70° | lés-nordeste | 10.925 |
| Barcarena | 69° | lés-nordeste | 9.909 |
| Crato | 67° | lés-nordeste | 9.200 |
| Itapipoca | 68° | lés-nordeste | 9.057 |
| Conselheiro Lafaiete | 68° | lés-nordeste | 10.211 |
| Altamira | 69° | lés-nordeste | 10.348 |
| Vespasiano | 68° | lés-nordeste | 10.184 |
| Santa Cruz do Sul | 72° | lés-nordeste | 11.374 |
| Araruama | 67° | lés-nordeste | 10.168 |
| Resende | 68° | lés-nordeste | 10.350 |
| Varginha | 68° | lés-nordeste | 10.406 |
| Guarapari | 67° | lés-nordeste | 9.897 |
| Araras | 69° | lés-nordeste | 10.627 |
| Itaituba | 69° | lés-nordeste | 10.782 |
| Apucarana | 71° | lés-nordeste | 11.064 |
| São Mateus | 66° | lés-nordeste | 9.749 |
| Cametá | 69° | lés-nordeste | 10.029 |
| Vitória de Santo Antão | 66° | lés-nordeste | 8.821 |
| Votorantim | 69° | lés-nordeste | 10.679 |
| Jaú | 70° | lés-nordeste | 10.737 |
| Bragança | 68° | lés-nordeste | 9.698 |
| Valinhos | 69° | lés-nordeste | 10.614 |
| São Félix do Xingu | 69° | lés-nordeste | 10.464 |
| Sapucaia do Sul | 72° | lés-nordeste | 11.260 |
| Sabará | 68° | lés-nordeste | 10.181 |
Sua cidade não está na lista? Busque qualquer localidade ou use sua localização na bússola ao vivo.
Como ler estes números
Cada rumo é medido no sentido horário a partir do norte verdadeiro, pelo caminho mais curto sobre o globo, um círculo máximo: é assim que se calcula a qibla. Um mapa plano pode enganar, porque a Terra é redonda.
A bússola do celular funciona melhor depois de calibrada em forma de 8, longe de metais e capas magnéticas. Nosso guia para encontrar a qibla também fala do sol, da mesquita local e de como rezar na dúvida.
A qibla em outros países
Argentina Bolívia Chile Colômbia Equador Guiana Paraguai Peru Uruguai Venezuela
Dados das cidades: GeoNames (CC BY 4.0). Declinação magnética: o World Magnetic Model 2025 (NOAA e Serviço Geológico Britânico).