De un vistazo
- Washington, la capital: 57°, estenoreste, a 10,633 km de la Kaaba.
- Nueva York, la ciudad más grande: 58°, estenoreste, a 10,306 km de la Kaaba.
- La quibla cambia 84° de un extremo a otro del país: 337° en Honolulu y 60° en Boston.
- La más cercana a La Meca: Boston, 10,002 km. La más lejana: Honolulu, 14,891 km.
- Alrededor de Washington, una brújula magnética señala unos 11° al oeste del norte verdadero (World Magnetic Model 2025, para 2026). En una brújula de aguja, la quibla allí queda en unos 67°.
La quibla desde cada ciudad de Estados Unidos
Las 250 ciudades más grandes, de mayor a menor.
| Ciudad | Quibla | Dirección | Distancia a la Kaaba (km) |
|---|---|---|---|
| Nueva York | 58° | estenoreste | 10,306 |
| Los Ángeles | 24° | nornoreste | 13,424 |
| Brooklyn | 59° | estenoreste | 10,306 |
| Chicago | 49° | noreste | 11,149 |
| Queens | 59° | estenoreste | 10,296 |
| Houston | 45° | noreste | 12,574 |
| Phoenix | 30° | nornoreste | 13,225 |
| Filadelfia | 58° | estenoreste | 10,434 |
| San Antonio | 43° | noreste | 12,812 |
| Manhattan | 59° | estenoreste | 10,299 |
| San Diego | 25° | nornoreste | 13,518 |
| The Bronx | 59° | estenoreste | 10,288 |
| Dallas | 44° | noreste | 12,430 |
| Jacksonville | 55° | noreste | 11,520 |
| Fort Worth | 43° | noreste | 12,468 |
| San José | 19° | nornoreste | 13,206 |
| Austin | 44° | noreste | 12,694 |
| Columbus Ohio | 52° | noreste | 10,981 |
| Charlotte | 54° | noreste | 11,143 |
| Indianápolis | 50° | noreste | 11,205 |
| San Francisco | 19° | nornoreste | 13,176 |
| Seattle | 18° | nornoreste | 12,135 |
| Denver | 35° | noreste | 12,296 |
| Washington | 57° | estenoreste | 10,633 |
| Nashville | 50° | noreste | 11,504 |
| Oklahoma City | 42° | noreste | 12,256 |
| El Paso | 36° | noreste | 13,099 |
| Boston | 60° | estenoreste | 10,002 |
| Portland | 17° | nornoreste | 12,364 |
| Detroit | 52° | noreste | 10,822 |
| Las Vegas | 26° | nornoreste | 13,091 |
| Memphis | 48° | noreste | 11,800 |
| Louisville | 51° | noreste | 11,286 |
| Baltimore | 57° | estenoreste | 10,578 |
| Alburquerque | 35° | noreste | 12,805 |
| Milwaukee | 48° | noreste | 11,077 |
| Tucson | 32° | nornoreste | 13,288 |
| Fresno | 22° | nornoreste | 13,202 |
| Sacramento | 20° | nornoreste | 13,064 |
| Atlanta | 52° | noreste | 11,501 |
| Miami | 57° | estenoreste | 11,687 |
| Omaha | 42° | noreste | 11,687 |
| Raleigh | 56° | noreste | 10,944 |
| Kansas City Missouri | 44° | noreste | 11,783 |
| Long Beach | 24° | nornoreste | 13,451 |
| Mesa | 30° | nornoreste | 13,216 |
| Staten Island | 58° | estenoreste | 10,325 |
| Colorado Springs | 35° | noreste | 12,370 |
| Virginia Beach | 57° | estenoreste | 10,679 |
| Oakland | 19° | nornoreste | 13,168 |
| Tampa | 55° | noreste | 11,737 |
| Tulsa | 43° | noreste | 12,107 |
| Mineápolis | 44° | noreste | 11,236 |
| Wichita | 42° | noreste | 12,062 |
| Arlington Texas | 43° | noreste | 12,454 |
| Bakersfield | 23° | nornoreste | 13,317 |
| Cleveland | 53° | noreste | 10,790 |
| Nueva Orleans | 49° | noreste | 12,184 |
| Aurora Colorado | 35° | noreste | 12,289 |
| Honolulu | 337° | nornoroeste | 14,891 |
| Anaheim | 24° | nornoreste | 13,434 |
| Orlando | 55° | noreste | 11,612 |
| Lexington | 52° | noreste | 11,217 |
| Riverside | 25° | nornoreste | 13,402 |
| Corpus Christi | 45° | noreste | 12,868 |
| Lexington-Fayette | 52° | noreste | 11,211 |
| Cincinnati | 51° | noreste | 11,140 |
| Santa Ana | 24° | nornoreste | 13,441 |
| Stockton | 20° | nornoreste | 13,124 |
| Pittsburgh | 54° | noreste | 10,745 |
| Saint Paul | 44° | noreste | 11,230 |
| Lincoln | 42° | noreste | 11,766 |
| Anchorage | 351° | norte | 10,785 |
| Meads | 53° | noreste | 11,066 |
| Henderson | 27° | nornoreste | 13,098 |
| Greensboro | 55° | noreste | 11,011 |
| Plano | 44° | noreste | 12,404 |
| Newark | 58° | estenoreste | 10,317 |
| Madison | 47° | noreste | 11,165 |
| San Luis | 47° | noreste | 11,550 |
| Chula Vista | 25° | nornoreste | 13,522 |
| Toledo | 52° | noreste | 10,901 |
| Jersey City | 58° | estenoreste | 10,311 |
| Reno | 21° | nornoreste | 12,915 |
| Chandler | 30° | nornoreste | 13,228 |
| Fort Wayne | 51° | noreste | 11,041 |
| Búfalo | 55° | noreste | 10,512 |
| Durham | 56° | noreste | 10,950 |
| St. Petersburg | 55° | noreste | 11,766 |
| Irvine | 24° | nornoreste | 13,447 |
| Laredo | 43° | noreste | 13,036 |
| Lubbock | 39° | noreste | 12,675 |
| Gilbert | 30° | nornoreste | 13,221 |
| Tri-Cities | 21° | nornoreste | 12,200 |
| Winston-Salem | 55° | noreste | 11,042 |
| Glendale Arizona | 30° | nornoreste | 13,222 |
| Norfolk | 57° | estenoreste | 10,702 |
| Hialeah | 57° | estenoreste | 11,689 |
| Garland | 44° | noreste | 12,409 |
| Scottsdale | 30° | nornoreste | 13,211 |
| Irving | 43° | noreste | 12,437 |
| Boise | 24° | nornoreste | 12,381 |
| Chesapeake | 57° | estenoreste | 10,703 |
| North Las Vegas | 26° | nornoreste | 13,087 |
| Fremont | 19° | nornoreste | 13,187 |
| Spokane | 22° | nornoreste | 12,004 |
| Baton Rouge | 48° | noreste | 12,229 |
| Richmond | 56° | estenoreste | 10,746 |
| Paradise | 26° | nornoreste | 13,099 |
| Tacoma | 18° | nornoreste | 12,175 |
| San Bernardino | 25° | nornoreste | 13,382 |
| Salt Lake City | 29° | nornoreste | 12,508 |
| Huntsville | 51° | noreste | 11,591 |
| Des Moines | 44° | noreste | 11,526 |
| Fontana | 25° | nornoreste | 13,390 |
| Modesto | 20° | nornoreste | 13,148 |
| Rochester | 56° | noreste | 10,410 |
| Arlington Virginia | 57° | estenoreste | 10,639 |
| Oxnard | 23° | nornoreste | 13,444 |
| Columbus Georgia | 52° | noreste | 11,633 |
| Worcester | 60° | estenoreste | 10,060 |
| Moreno Valley | 25° | nornoreste | 13,397 |
| Little Rock | 46° | noreste | 11,981 |
| Fayetteville | 56° | noreste | 11,007 |
| Huntington Beach | 24° | nornoreste | 13,455 |
| Tallahassee | 53° | noreste | 11,716 |
| Yonkers | 59° | estenoreste | 10,286 |
| Glendale California | 24° | nornoreste | 13,416 |
| Cypress | 45° | noreste | 12,581 |
| Aurora Illinois | 48° | noreste | 11,197 |
| Amarillo | 39° | noreste | 12,531 |
| Akron | 53° | noreste | 10,806 |
| Vancouver | 17° | nornoreste | 12,351 |
| Birmingham | 51° | noreste | 11,692 |
| Montgomery | 51° | noreste | 11,736 |
| Grand Rapids | 50° | noreste | 10,945 |
| Peoria | 30° | nornoreste | 13,220 |
| Providence | 60° | estenoreste | 10,057 |
| Knoxville | 52° | noreste | 11,317 |
| Sunrise Manor | 26° | nornoreste | 13,084 |
| Grand Prairie | 43° | noreste | 12,446 |
| Shreveport | 46° | noreste | 12,249 |
| Brownsville | 45° | noreste | 13,025 |
| Overland Park | 44° | noreste | 11,798 |
| Newport News | 57° | estenoreste | 10,705 |
| Mobile | 51° | noreste | 11,982 |
| Fort Lauderdale | 57° | estenoreste | 11,662 |
| Santa Clarita | 23° | nornoreste | 13,401 |
| Chattanooga | 51° | noreste | 11,479 |
| Spring Valley | 26° | nornoreste | 13,102 |
| Santa Rosa | 18° | nornoreste | 13,114 |
| Eugene | 17° | nornoreste | 12,529 |
| Tempe | 30° | nornoreste | 13,221 |
| Oceanside | 25° | nornoreste | 13,478 |
| Salem | 17° | nornoreste | 12,433 |
| Garden Grove | 24° | nornoreste | 13,441 |
| Rancho Cucamonga | 24° | nornoreste | 13,394 |
| Cabo Coral | 55° | noreste | 11,783 |
| Sioux Falls | 41° | noreste | 11,540 |
| Ontario | 24° | nornoreste | 13,401 |
| Fort Collins | 35° | noreste | 12,224 |
| Springfield Missouri | 45° | noreste | 11,855 |
| Elk Grove | 20° | nornoreste | 13,079 |
| Clarksville | 50° | noreste | 11,517 |
| Pembroke Pines | 57° | estenoreste | 11,676 |
| Murfreesboro | 51° | noreste | 11,499 |
| Port Saint Lucie | 56° | noreste | 11,607 |
| Corona | 25° | nornoreste | 13,417 |
| McKinney | 44° | noreste | 12,385 |
| Lancaster | 24° | nornoreste | 13,355 |
| Cary | 56° | noreste | 10,954 |
| Alexandria | 57° | estenoreste | 10,639 |
| Tempe Junction | 30° | nornoreste | 13,223 |
| Palmdale | 24° | nornoreste | 13,366 |
| Hayward | 19° | nornoreste | 13,177 |
| Salinas | 20° | nornoreste | 13,268 |
| Sunnyvale | 19° | nornoreste | 13,207 |
| Frisco | 43° | noreste | 12,402 |
| Springfield Massachusetts | 59° | estenoreste | 10,125 |
| East Chattanooga | 51° | noreste | 11,473 |
| Pasadena Texas | 46° | noreste | 12,569 |
| Jackson | 49° | noreste | 12,021 |
| Pomona | 24° | nornoreste | 13,406 |
| Kansas City Kansas | 44° | noreste | 11,785 |
| Lakewood | 35° | noreste | 12,304 |
| Escondido | 25° | nornoreste | 13,474 |
| Hollywood | 57° | estenoreste | 11,669 |
| Valencia | 23° | nornoreste | 13,398 |
| Rockford | 48° | noreste | 11,207 |
| East Hampton | 57° | estenoreste | 10,694 |
| Joliet | 48° | noreste | 11,200 |
| Savannah | 55° | noreste | 11,364 |
| Paterson | 58° | estenoreste | 10,306 |
| Bridgeport | 59° | estenoreste | 10,221 |
| Naperville | 48° | noreste | 11,185 |
| Gainesville | 54° | noreste | 11,616 |
| Mesquite | 44° | noreste | 12,418 |
| Siracusa | 57° | estenoreste | 10,317 |
| Torrance | 24° | nornoreste | 13,450 |
| Surprise | 30° | nornoreste | 13,220 |
| Columbia South Carolina | 55° | noreste | 11,236 |
| Pasadena California | 24° | nornoreste | 13,411 |
| Orange | 24° | nornoreste | 13,436 |
| Fullerton | 24° | nornoreste | 13,431 |
| Killeen | 43° | noreste | 12,625 |
| McAllen | 44° | noreste | 13,053 |
| Bellevue | 18° | nornoreste | 12,131 |
| Metairie | 49° | noreste | 12,188 |
| Hampton | 57° | estenoreste | 10,696 |
| Miramar | 57° | estenoreste | 11,677 |
| West Valley City | 28° | nornoreste | 12,519 |
| Dayton | 51° | noreste | 11,075 |
| Olathe | 44° | noreste | 11,815 |
| Warren | 52° | noreste | 10,809 |
| Thornton | 35° | noreste | 12,284 |
| Carrollton | 43° | noreste | 12,422 |
| Charleston | 55° | noreste | 11,230 |
| Midland | 39° | noreste | 12,824 |
| Waco | 44° | noreste | 12,552 |
| Sterling Heights | 52° | noreste | 10,804 |
| Denton | 43° | noreste | 12,416 |
| Cedar Rapids | 46° | noreste | 11,379 |
| New Haven | 59° | estenoreste | 10,195 |
| Roseville | 20° | nornoreste | 13,041 |
| Visalia | 22° | nornoreste | 13,229 |
| Coral Springs | 56° | estenoreste | 11,663 |
| Thousand Oaks | 23° | nornoreste | 13,434 |
| Columbia Missouri | 46° | noreste | 11,659 |
| Elizabeth | 58° | estenoreste | 10,324 |
| Stamford | 59° | estenoreste | 10,253 |
| Concord | 19° | nornoreste | 13,143 |
| Norman | 42° | noreste | 12,272 |
| Athens | 53° | noreste | 11,413 |
| Kent | 18° | nornoreste | 12,156 |
| Simi Valley | 23° | nornoreste | 13,422 |
| Este de Los Ángeles | 24° | nornoreste | 13,425 |
| Santa Clara | 19° | nornoreste | 13,207 |
| Topeka | 43° | noreste | 11,853 |
| Abilene | 41° | noreste | 12,643 |
| Amherst | 55° | noreste | 10,501 |
| Victorville | 25° | nornoreste | 13,339 |
| Vallejo | 19° | nornoreste | 13,136 |
| Lafayette | 48° | noreste | 12,304 |
| Chico | 19° | nornoreste | 12,954 |
| North Stamford | 59° | estenoreste | 10,249 |
| Hartford | 59° | estenoreste | 10,151 |
| Berkeley | 19° | nornoreste | 13,161 |
| West Palm Beach | 56° | estenoreste | 11,618 |
| Allentown | 57° | estenoreste | 10,419 |
| Evansville | 49° | noreste | 11,426 |
¿Tu ciudad no está en la lista? Busca cualquier localidad o usa tu ubicación en la brújula en vivo.
Cómo leer estos números
Cada rumbo se mide en el sentido de las agujas del reloj desde el norte verdadero, siguiendo el camino más corto sobre el globo, un círculo máximo: así se calcula la quibla. Un mapa plano puede confundir, porque la Tierra es redonda.
La brújula del teléfono funciona mejor después de calibrarla con un 8, lejos de metales y fundas magnéticas. Nuestra guía para encontrar la quibla también habla del sol, la mezquita del lugar y cómo rezar cuando hay dudas.
La quibla en otros países
Canadá Costa Rica Cuba El Salvador Guatemala Haití Honduras México Nicaragua Panamá Puerto Rico República Dominicana
Datos de ciudades: GeoNames (CC BY 4.0). Declinación magnética: el World Magnetic Model 2025 (NOAA y el Servicio Geológico Británico).