ایک نظر میں
- اسلام آباد، دارالحکومت: 256°، مغرب جنوب مغرب، کعبہ سے 3,528 کلومیٹر۔
- لاھور، سب سے بڑا شہر: 260°، مغرب، کعبہ سے 3,598 کلومیٹر۔
- ملک بھر میں قبلہ 15° تک بدلتا ہے: مینگورہ میں 254° سے Badin میں 269° تک۔
- مکہ کے سب سے قریب: Arif Wala، 2,741 کلومیٹر۔ سب سے دور: سکردو، 3,801 کلومیٹر۔
- اسلام آباد کے آس پاس مقناطیسی کمپاس حقیقی شمال سے تقریباً 3° مشرق کی طرف اشارہ کرتا ہے (ورلڈ میگنیٹک ماڈل 2025، سال 2026 کے لیے)۔ سوئی والے کمپاس پر وہاں قبلہ تقریباً 253° ہے۔
- پاکستان میں نماز کے اوقات: ہماری ملکی گائیڈ اوّاب ایپ میں جامعہ العلوم الاسلامیہ (کراچی) طریقہ تجویز کرتی ہے۔
پاکستان کے ہر شہر سے قبلہ
1,00,000 یا اس سے زیادہ آبادی والے شہر، بڑے سے چھوٹے کی ترتیب میں۔
| شہر | قبلہ | سمت | کعبہ تک فاصلہ (کلومیٹر) |
|---|---|---|---|
| لاھور | 260° | مغرب | 3,598 |
| کراچی | 268° | مغرب | 2,801 |
| پشاور | 254° | مغرب جنوب مغرب | 3,406 |
| فیصل آباد | 260° | مغرب | 3,478 |
| راولپنڈی | 256° | مغرب جنوب مغرب | 3,525 |
| گوجرانوالہ | 259° | مغرب | 3,595 |
| مُلتان | 260° | مغرب | 3,303 |
| حیدرآباد، سندھ | 267° | مغرب | 2,941 |
| کوئٹہ | 257° | مغرب جنوب مغرب | 2,881 |
| بنوں | 255° | مغرب جنوب مغرب | 3,288 |
| سرگودھا | 258° | مغرب جنوب مغرب | 3,454 |
| سیالکوٹ | 259° | مغرب | 3,634 |
| Bahawalpur | 262° | مغرب | 3,308 |
| Arifwala | 261° | مغرب | 3,455 |
| Dera Ismail Khan | 257° | مغرب جنوب مغرب | 3,284 |
| مظفر آباد | 255° | مغرب جنوب مغرب | 3,584 |
| Battagram | 254° | مغرب جنوب مغرب | 3,554 |
| چونیاں | 261° | مغرب | 3,553 |
| جھنگ صدر | 259° | مغرب | 3,403 |
| اسلام آباد | 256° | مغرب جنوب مغرب | 3,528 |
| شیخوپورہ | 260° | مغرب | 3,567 |
| گجرات | 259° | مغرب جنوب مغرب | 3,594 |
| سکھر | 263° | مغرب | 3,010 |
| Sahiwal | 258° | مغرب جنوب مغرب | 3,420 |
| ساہِيوال | 261° | مغرب | 3,465 |
| Okara | 261° | مغرب | 3,500 |
| رحیم یار خان | 263° | مغرب | 3,161 |
| Kasur | 261° | مغرب | 3,600 |
| جلالپور پیروالا | 261° | مغرب | 3,266 |
| ڈیرہ غازی خان | 260° | مغرب | 3,220 |
| پنڈی بھٹیاں | 259° | مغرب | 3,505 |
| ٹنڈو باگو | 269° | مغرب | 2,998 |
| Tando Allahyar | 267° | مغرب | 2,975 |
| Chak Jhumra | 259° | مغرب | 3,490 |
| بھوانہ | 259° | مغرب | 3,440 |
| Larkana | 263° | مغرب | 2,945 |
| Nawabshah | 266° | مغرب | 2,949 |
| Burewala | 261° | مغرب | 3,413 |
| مینگورہ | 254° | مغرب جنوب مغرب | 3,499 |
| سنجھورو | 266° | مغرب | 2,988 |
| Hafizabad | 259° | مغرب | 3,547 |
| چنیوٹ | 259° | مغرب | 3,474 |
| مردان | 254° | مغرب جنوب مغرب | 3,453 |
| Kamoke | 260° | مغرب | 3,595 |
| Abbottabad | 255° | مغرب جنوب مغرب | 3,555 |
| Saddiqabad | 263° | مغرب | 3,142 |
| میر پور خاص | 267° | مغرب | 3,005 |
| سکردو | 256° | مغرب جنوب مغرب | 3,801 |
| مریدکے | 260° | مغرب | 3,594 |
| Shahkot | 260° | مغرب | 3,518 |
| بہاولپور | 262° | مغرب | 3,468 |
| Bahawalnagar | 261° | مغرب | 3,490 |
| Kunri | 268° | مغرب | 3,060 |
| مظفر گڑھ | 260° | مغرب | 3,273 |
| Digri | 268° | مغرب | 3,014 |
| جیکب آباد | 262° | مغرب | 2,978 |
| خضدار | 261° | مغرب | 2,793 |
| گلگت | 254° | مغرب جنوب مغرب | 3,704 |
| گوجرہ | 260° | مغرب | 3,435 |
| Shikarpur | 262° | مغرب | 2,992 |
| دادُو | 264° | مغرب | 2,892 |
| Talhar | 269° | مغرب | 2,983 |
| Qadirpur Ran | 260° | مغرب | 3,323 |
| Dajal | 261° | مغرب | 3,186 |
| احمد پور شرقیہ | 262° | مغرب | 3,264 |
| Hub | 267° | مغرب | 2,789 |
| Dhirkot | 256° | مغرب جنوب مغرب | 3,585 |
| Garhi Khairo | 262° | مغرب | 2,930 |
| Khairpur | 263° | مغرب | 2,998 |
| جہلم | 258° | مغرب جنوب مغرب | 3,570 |
| Tando Adam | 267° | مغرب | 2,972 |
| حاصل پور | 262° | مغرب | 3,396 |
| کمالیہ | 260° | مغرب | 3,423 |
| Arif Wala | 264° | مغرب | 2,741 |
| Jampur | 261° | مغرب | 3,209 |
| وزیر آباد | 259° | مغرب جنوب مغرب | 3,595 |
| Kohat | 255° | مغرب جنوب مغرب | 3,382 |
| Layyah | 259° | مغرب جنوب مغرب | 3,267 |
| Shujaabad | 261° | مغرب | 3,279 |
| Eminabad | 259° | مغرب | 3,599 |
| جڑانوالہ | 260° | مغرب | 3,507 |
| توردھر | 255° | مغرب جنوب مغرب | 3,468 |
| چشتیاں | 262° | مغرب | 3,427 |
| Harunabad | 263° | مغرب | 3,451 |
| Jalalpur Jattan | 259° | مغرب جنوب مغرب | 3,607 |
| امرڪوٽ | 268° | مغرب | 3,078 |
| Lodhran | 262° | مغرب | 3,306 |
| Moro | 265° | مغرب | 2,913 |
| Khanpur | 263° | مغرب | 3,198 |
| Attock City | 255° | مغرب جنوب مغرب | 3,468 |
| Manjhand | 266° | مغرب | 2,930 |
| Mian Channu | 261° | مغرب | 3,390 |
| Bhakkar | 258° | مغرب جنوب مغرب | 3,294 |
| Narowal | 260° | مغرب | 3,657 |
| چمن | 255° | مغرب جنوب مغرب | 2,850 |
| ننکانہ صاحب | 260° | مغرب | 3,536 |
| Mandi Bahauddin | 258° | مغرب جنوب مغرب | 3,540 |
| Mianwali | 256° | مغرب جنوب مغرب | 3,361 |
| Daur | 265° | مغرب | 2,943 |
| Shakargarh | 260° | مغرب | 3,687 |
| Pakpattan | 262° | مغرب | 3,487 |
| میلسی | 262° | مغرب | 3,362 |
| ڈوکری | 263° | مغرب | 2,931 |
| نیا میرپر شہر | 257° | مغرب جنوب مغرب | 3,577 |
| Toba Tek Singh | 260° | مغرب | 3,412 |
| Haveli Lakha | 262° | مغرب | 3,517 |
| Shahdad Kot | 262° | مغرب | 2,920 |
| Charsadda | 254° | مغرب جنوب مغرب | 3,425 |
| Ghotki | 263° | مغرب | 3,059 |
| سمبڑیال | 259° | مغرب | 3,617 |
| Badin | 269° | مغرب | 2,985 |
| Taunsa | 259° | مغرب | 3,235 |
| Phool Nagar | 261° | مغرب | 3,554 |
| Tando Muhammad Khan | 268° | مغرب | 2,956 |
| پتوكى | 261° | مغرب | 3,542 |
| شہدادپور | 266° | مغرب | 2,969 |
| Jauharabad | 257° | مغرب جنوب مغرب | 3,422 |
| Vehari | 261° | مغرب | 3,383 |
| Chichawatni | 261° | مغرب | 3,424 |
| Dera Murad Jamali | 261° | مغرب | 2,962 |
| کوٹری | 267° | مغرب | 2,934 |
| Kot Addu | 260° | مغرب | 3,260 |
| Sangla Hill | 259° | مغرب | 3,511 |
| کھاریاں | 258° | مغرب جنوب مغرب | 3,582 |
| Khushāb | 258° | مغرب جنوب مغرب | 3,429 |
| پسرور | 259° | مغرب | 3,641 |
| Pano Aqil | 263° | مغرب | 3,037 |
| Shabqadar | 254° | مغرب جنوب مغرب | 3,410 |
| کوٹ رادھا کشن | 261° | مغرب | 3,568 |
| Chakwal | 257° | مغرب جنوب مغرب | 3,491 |
| رینالہ خورد | 261° | مغرب | 3,515 |
| راجہ جنگ | 261° | مغرب | 3,583 |
| Model Town | 260° | مغرب | 3,595 |
آپ کا شہر فہرست میں نہیں؟ لائیو کمپاس پر کوئی بھی قصبہ تلاش کریں یا اپنا مقام استعمال کریں۔
یہ اعداد کیسے پڑھیں
ہر زاویہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت میں، کرۂ ارض پر سب سے چھوٹے راستے (عظیم دائرے) کے ساتھ ناپا جاتا ہے، اور قبلہ اسی طرح نکالا جاتا ہے۔ چپٹا نقشہ دھوکا دے سکتا ہے، کیونکہ زمین گول ہے۔
فون کا کمپاس 8 کی شکل میں کیلیبریٹ کرنے کے بعد، دھات اور مقناطیسی کور سے دور، سب سے بہتر کام کرتا ہے۔ ہماری قبلہ معلوم کرنے کی گائیڈ میں سورج، قریبی مسجد اور شک کی حالت میں نماز کا بیان بھی ہے۔
دوسرے ممالک میں قبلہ
انڈونیشیا ایران بنگلہ دیش بھارت ترکیہ تھائی لینڈ جاپان جنوبی کوریا چین فلپائن میانمار (برما) ویتنام
شہروں کا ڈیٹا: GeoNames (CC BY 4.0)۔ مقناطیسی انحراف: ورلڈ میگنیٹک ماڈل 2025 (NOAA اور برٹش جیولوجیکل سروے)۔