Коротко
- Киев, столица: 162°, юго-юго-восток, до Каабы 3 329 км.
- По стране направление киблы меняется на 32°: Ужгород — 147°, Луганск — 179°.
- Ближе всего к Мекке: Севастополь, 2 642 км. Дальше всего: Луцк, 3 497 км.
- Город Киев и окрестности: магнитный компас показывает примерно на 9° восточнее истинного севера (World Magnetic Model 2025, на 2026 год). По стрелочному компасу кибла там около 154°.
Кибла из каждого города: Украина
Города с населением от 100 000 человек, от крупных к меньшим.
| Город | Кибла | Направление | До Каабы (км) |
|---|---|---|---|
| Киев | 162° | юго-юго-восток | 3 329 |
| Харьков | 173° | юг | 3 191 |
| Одесса | 161° | юго-юго-восток | 2 905 |
| Днепр | 170° | юг | 3 037 |
| Донецк | 176° | юг | 2 963 |
| Львов | 151° | юго-юго-восток | 3 451 |
| Запорожье | 170° | юг | 2 969 |
| Кривой Рог | 167° | юго-юго-восток | 3 000 |
| Севастополь | 165° | юго-юго-восток | 2 642 |
| Николаев | 163° | юго-юго-восток | 2 928 |
| Винница | 158° | юго-юго-восток | 3 251 |
| Луганск | 179° | юг | 3 019 |
| Макеевка | 176° | юг | 2 965 |
| Симферополь | 167° | юго-юго-восток | 2 669 |
| Чернигов | 164° | юго-юго-восток | 3 426 |
| Полтава | 170° | юг | 3 166 |
| Хмельницкий | 155° | юго-юго-восток | 3 313 |
| Черкассы | 165° | юго-юго-восток | 3 190 |
| Черновцы | 153° | юго-юго-восток | 3 234 |
| Житомир | 159° | юго-юго-восток | 3 352 |
| Сумы | 171° | юг | 3 309 |
| Ровно | 155° | юго-юго-восток | 3 456 |
| Горловка | 176° | юг | 2 993 |
| Ивано-Франковск | 151° | юго-юго-восток | 3 338 |
| Мариуполь | 175° | юг | 2 862 |
| Каменское | 169° | юг | 3 048 |
| Тернополь | 153° | юго-юго-восток | 3 370 |
| Кременчуг | 167° | юго-юго-восток | 3 126 |
| Кропивницкий | 165° | юго-юго-восток | 3 086 |
| Луцк | 154° | юго-юго-восток | 3 497 |
| Белая Церковь | 161° | юго-юго-восток | 3 269 |
| Керчь | 172° | юг | 2 679 |
| Мелитополь | 170° | юг | 2 855 |
| Краматорск | 175° | юг | 3 043 |
| Черемушки | 160° | юго-юго-восток | 2 901 |
| Ужгород | 147° | юго-юго-восток | 3 402 |
| Бровары | 163° | юго-юго-восток | 3 329 |
| Евпатория | 165° | юго-юго-восток | 2 709 |
| Бердянск | 173° | юг | 2 830 |
| Алчевск | 178° | юг | 3 009 |
| Никополь | 169° | юго-юго-восток | 2 948 |
| Славянск | 176° | юг | 3 056 |
| Павлоград | 172° | юг | 3 035 |
Вашего города нет в списке? Найдите любой населённый пункт или используйте местоположение в компасе.
Как читать эти цифры
Каждый угол отсчитывается по часовой стрелке от истинного севера вдоль кратчайшего пути по земному шару — дуги большого круга; так и определяется кибла. Плоская карта может ввести в заблуждение, потому что Земля круглая.
Компас телефона точнее всего после калибровки восьмёркой, вдали от металла и магнитных чехлов. В нашем руководстве по поиску киблы также рассказано о солнце, ближайшей мечети и намазе при неуверенности.
Кибла в других странах
Бельгия Великобритания Германия Испания Италия Нидерланды Польша Португалия Россия Румыния Франция Чехия
Данные о городах: GeoNames (CC BY 4.0). Магнитное склонение: World Magnetic Model 2025 (NOAA и Британская геологическая служба).