A taƙaice
- Abuja, babban birni: 65°, gabas-arewa maso gabas, kilomita 3,720 daga Ka'aba.
- Lagos, gari mafi girma: 63°, gabas-arewa maso gabas, kilomita 4,253 daga Ka'aba.
- Alƙibla tana sauyawa da 12° a faɗin ƙasar: 59° a Esuk Oron, 71° a Sokoto.
- Mafi kusa da Makka: Bama, kilomita 2,991. Mafi nisa: Irewe, kilomita 4,280.
- A kewayen Abuja, bambancin arewa ta maganadisu da arewa ta gaskiya bai kai digiri ɗaya ba, don haka ana iya karanta kamfas mai allura yadda yake.
- Lokutan sallah a Nijeriya: jagoran ƙasarmu yana bayyana hanyar lissafin da za a zaɓa a manhajar Awwab.
Alƙibla daga kowane gari a Nijeriya
Garuruwa masu mutane 100,000 ko fiye, daga mafi girma.
| Gari | Alƙibla | Fuska | Nisa zuwa Ka'aba (km) |
|---|---|---|---|
| Lagos | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,253 |
| Kano | 68° | gabas-arewa maso gabas | 3,487 |
| Ibadan | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,157 |
| Abuja | 65° | gabas-arewa maso gabas | 3,720 |
| Port Harcourt | 59° | gabas-arewa maso gabas | 3,991 |
| Kaduna | 67° | gabas-arewa maso gabas | 3,659 |
| Benin City | 62° | gabas-arewa maso gabas | 4,040 |
| Onitsha | 61° | gabas-arewa maso gabas | 3,938 |
| Aba | 60° | gabas-arewa maso gabas | 3,939 |
| Maiduguri | 66° | gabas-arewa maso gabas | 3,028 |
| Ilorin | 65° | gabas-arewa maso gabas | 4,041 |
| Sokoto | 71° | gabas-arewa maso gabas | 3,779 |
| Jos | 65° | gabas-arewa maso gabas | 3,541 |
| Zariya | 67° | gabas-arewa maso gabas | 3,605 |
| Enugu | 61° | gabas-arewa maso gabas | 3,853 |
| Warri | 61° | gabas-arewa maso gabas | 4,072 |
| Oyo | 65° | gabas-arewa maso gabas | 4,132 |
| Abeokuta | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,224 |
| Akure | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,036 |
| Bauchi | 65° | gabas-arewa maso gabas | 3,428 |
| Agege | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,251 |
| Katsina | 70° | gabas-arewa maso gabas | 3,541 |
| Osogbo | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,074 |
| Ile-Ife | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,087 |
| Gombe | 64° | gabas-arewa maso gabas | 3,298 |
| Ajegunle | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,260 |
| Ogbia | 60° | gabas-arewa maso gabas | 4,063 |
| Owerri | 60° | gabas-arewa maso gabas | 3,950 |
| Calabar | 59° | gabas-arewa maso gabas | 3,856 |
| Ebute Ikorodu | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,237 |
| Okene | 63° | gabas-arewa maso gabas | 3,919 |
| Ikare | 63° | gabas-arewa maso gabas | 3,967 |
| Yola | 62° | gabas-arewa maso gabas | 3,224 |
| Uyo | 59° | gabas-arewa maso gabas | 3,888 |
| Ado-Ekiti | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,015 |
| Ogbomoso | 65° | gabas-arewa maso gabas | 4,088 |
| Minna | 66° | gabas-arewa maso gabas | 3,789 |
| Lekki | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,246 |
| Bida | 65° | gabas-arewa maso gabas | 3,867 |
| Makurdi | 62° | gabas-arewa maso gabas | 3,685 |
| Ondo | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,079 |
| Umuahia | 60° | gabas-arewa maso gabas | 3,903 |
| Iseyin | 65° | gabas-arewa maso gabas | 4,160 |
| Yenagoa | 60° | gabas-arewa maso gabas | 4,054 |
| Gboko | 61° | gabas-arewa maso gabas | 3,660 |
| Ijebu Ode | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,184 |
| Obalende | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,252 |
| Ilesa | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,062 |
| Ikeja | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,252 |
| Akowonjo | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,254 |
| Alimosho | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,255 |
| Sapele | 61° | gabas-arewa maso gabas | 4,059 |
| Efon-Alaaye | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,043 |
| Owo | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,000 |
| Ikot Ekpene | 59° | gabas-arewa maso gabas | 3,902 |
| Ota | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,258 |
| Iwo | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,118 |
| Jimeta | 62° | gabas-arewa maso gabas | 3,222 |
| Atani | 61° | gabas-arewa maso gabas | 3,949 |
| Aliayabiagba | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,260 |
| Gusau | 69° | gabas-arewa maso gabas | 3,668 |
| Mubi | 63° | gabas-arewa maso gabas | 3,093 |
| Ikire | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,130 |
| Sagamu | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,209 |
| Ugep | 60° | gabas-arewa maso gabas | 3,832 |
| Chakwama | 67° | gabas-arewa maso gabas | 3,390 |
| Mushin | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,254 |
| Nnewi | 61° | gabas-arewa maso gabas | 3,932 |
| Surulere | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,255 |
| Ise-Ekiti | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,003 |
| Ila Orangun | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,027 |
| Saki | 66° | gabas-arewa maso gabas | 4,148 |
| Oshodi | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,253 |
| Awka | 61° | gabas-arewa maso gabas | 3,907 |
| Ijero-Ekiti | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,021 |
| Inisa | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,093 |
| Suleja | 65° | gabas-arewa maso gabas | 3,746 |
| Ede | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,087 |
| Kisi | 66° | gabas-arewa maso gabas | 4,083 |
| Shomolu | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,251 |
| Irewe | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,280 |
| Gbongan | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,108 |
| Ejigbo | 65° | gabas-arewa maso gabas | 4,092 |
| Funtua | 68° | gabas-arewa maso gabas | 3,629 |
| Igboho | 66° | gabas-arewa maso gabas | 4,104 |
| Buguma | 59° | gabas-arewa maso gabas | 4,008 |
| Ikirun | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,056 |
| Abakaliki | 61° | gabas-arewa maso gabas | 3,800 |
| Okrika | 59° | gabas-arewa maso gabas | 3,987 |
| Amaigbo | 60° | gabas-arewa maso gabas | 3,856 |
| Lafia | 63° | gabas-arewa maso gabas | 3,647 |
| Gashua | 69° | gabas-arewa maso gabas | 3,197 |
| Modakeke | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,122 |
| Bama | 65° | gabas-arewa maso gabas | 2,991 |
| Ilobu | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,077 |
| Jalingo | 62° | gabas-arewa maso gabas | 3,349 |
| Okigwe | 60° | gabas-arewa maso gabas | 3,900 |
| Offa | 65° | gabas-arewa maso gabas | 4,039 |
| Esuk Oron | 59° | gabas-arewa maso gabas | 3,872 |
| Nsukka | 62° | gabas-arewa maso gabas | 3,841 |
| Nguru | 69° | gabas-arewa maso gabas | 3,256 |
| Hadejia | 68° | gabas-arewa maso gabas | 3,315 |
| Ijebu-Igbo | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,168 |
| Uromi | 62° | gabas-arewa maso gabas | 3,953 |
| Birnin Kebbi | 70° | gabas-arewa maso gabas | 3,909 |
| Pindiga | 64° | gabas-arewa maso gabas | 3,334 |
| Azare | 67° | gabas-arewa maso gabas | 3,332 |
| Nkpor | 61° | gabas-arewa maso gabas | 3,933 |
| Ikere-Ekiti | 64° | gabas-arewa maso gabas | 4,020 |
| Lafiagi | 65° | gabas-arewa maso gabas | 3,937 |
| Alasia | 63° | gabas-arewa maso gabas | 4,275 |
Garinku ba ya cikin jerin? Ku nemi kowane gari ko ku yi amfani da wurin da kuke a kamfas kai tsaye.
Yadda ake karanta waɗannan lambobi
Ana auna kowane digiri bisa hanyar agogo daga arewa ta gaskiya, a kan hanya mafi gajarta a saman duniya, wato babban da'ira, kuma haka ake lissafin alƙibla. Taswira mai faɗi tana iya ruɗarwa, domin duniya kewayayya ce.
Kamfas na waya ya fi daidai bayan an daidaita shi da motsi kamar siffar 8, nesa da ƙarfe da murfin maganadisu. Jagoranmu na nemo alƙibla ya kuma yi bayani kan rana, masallacin unguwa, da sallah idan babu tabbas.
Alƙibla a wasu ƙasashe
Afirka Ta Kudu Aljeriya Angola Habasha Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo Kenya Maroko Misira Mozambik Sudan Tanzaniya Yuganda
Bayanan garuruwa: GeoNames (CC BY 4.0). Karkatar maganadisu: World Magnetic Model 2025 (NOAA da Hukumar Nazarin Ƙasa ta Birtaniya).